Validade: domingo, 23 de agosto de 2026 a sábado, 29 de agosto de 2026
Portugal · 23 de agosto a 29 de agosto
192 concelhos em perigo Elevado ou superior, com Máximo em Bragança, Castelo Branco, Guarda.
Classe de perigo de incêndio rural por distrito, para 7 dias, com a recuperação noturna de humidade e o vento previsto para o período de maior atividade. Gerado automaticamente a partir de dados do IPMA, do Copernicus EFFIS e do ECMWF, sem intervenção editorial.
Portugal fire danger bulletin · district level · 7 days
Leitura de 23/08 — readings for 23 Aug
Análise — analysis
Em 23 de agosto, 192 dos 308 concelhos com dados apresentam perigo Elevado ou superior. A classe mais alta desse dia é Máximo, em Bragança, Castelo Branco e Guarda. São 8 concelhos mais do que no boletim de 22 de agosto.
Na noite de 23 de agosto, a humidade relativa prevista recupera até 66% no ponto menos favorável, em Calheta de São Jorge (Açores), entre as 21:36 e as 08:13. Classificamos essa noite como fraca recuperação.
Entre as 12:00 e as 20:00, o vento previsto atinge 33 km/h de sul, com rajadas até 63 km/h em Cascais (Lisboa). É a partir de 40 km/h de rajada que assinalamos o período como ventoso.
Até 29 de agosto, a classe de perigo sobe em Beja, Lisboa e Setúbal e desce em Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco e Coimbra e mais 5.
On 23 August, 192 of the 308 municipalities with data are at High danger or above. The highest class that day is Maximum, in Bragança, Castelo Branco and Guarda. That is 8 more than in the bulletin of 22 August.
Overnight on 23 August, forecast relative humidity recovers to 66% at the least favourable point, in Calheta de São Jorge (Açores), between 21:36 and 08:13. We classify that night as weak recovery.
Between 12:00 and 20:00, forecast wind reaches 33 km/h from the south, gusting to 63 km/h in Cascais (Lisboa). 40 km/h of gust is the threshold at which we flag the period as windy.
Through 29 August, the danger class rises in Beja, Lisboa and Setúbal and falls in Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco and Coimbra and 5 more.
Evolução do perigo — how the danger moves across the week
- Um mapa por dia, mesma escala e mesmo enquadramento, para que a comparação entre dias seja direta. A cor é a classe mediana do distrito, igual à tabela seguinte. O traço sob a data marca os dias com classe oficial do IPMA.
- Apenas continente. Madeira e Açores não constam destes mapas, mas estão nas tabelas abaixo. A ausência nos mapas não significa ausência de perigo.
- One map per day on a shared scale and frame, so days compare directly. Colour is the district's median municipality class, the same value as the table below. Mainland only: Madeira and Açores are not in these maps, and their absence does not mean no danger.
Classe de perigo por distrito — Fire danger class by district
| Distrito | 23/08domingoIPMA | 24/08segundaIPMA | 25/08terçaIPMA | 26/08quartaprev.23h | 27/08quintaprev.23h | 28/08sextaprev.23h | 29/08sábadoprev.23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores† | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Aveiro | MOD | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Beja | ELE | MOD | RED | M.EL | M.EL | ELE | M.EL |
| Braga | MOD | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Bragança | MÁX | RED | RED | MOD | RED | RED | RED |
| Castelo Branco | MÁX | RED | RED | MOD | RED | RED | MOD |
| Coimbra | M.EL | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Évora | ELE | RED | RED | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Faro | M.EL | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | M.EL |
| Guarda | MÁX | RED | RED | MOD | RED | RED | RED |
| Leiria | ELE | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Lisboa | RED | RED | RED | RED | RED | RED | MOD |
| Madeira† | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Portalegre | ELE | RED | RED | ELE | MOD | MOD | ELE |
| Porto | ELE | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Santarém | MOD | RED | RED | MOD | RED | RED | MOD |
| Setúbal | RED | RED | RED | MOD | RED | MOD | ELE |
| Viana do Castelo | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Vila Real | M.EL | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Viseu | M.EL | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
- Cada célula é a classe mediana dos concelhos do distrito, ou seja o concelho típico. ▲ indica que algum concelho está acima dessa classe; toque ou passe o rato para ver qual e quantos concelhos do distrito estão em Elevado ou superior.
- Origem nesta edição: IPMA RCM · oficial · Copernicus EFFIS · previsão. Só os dias do IPMA são classe oficial; as colunas de previsão levam um sublinhado.
- O número por baixo de cada data é há quanto tempo recolhemos os dados dessa coluna, não a hora a que o modelo correu. O Copernicus EFFIS não publica essa informação, por isso não a afirmamos. ↺ indica um valor transitado de uma recolha anterior.
- † O RCM do IPMA cobre apenas o continente. Neste distrito todos os dias são previsão de modelo, incluindo os dias 0 a 2, e nenhum é classe oficial.
- Each cell is the district's MEDIAN municipality class, i.e. the typical municipality. ▲ means at least one is higher. Only IPMA days are the official class. The figure under each date is how long ago we fetched that column, not the model run time.
Recuperação noturna de humidade — Overnight humidity recovery, forecast peak RH
| Distrito | 23/08domingo | 24/08segunda | 25/08terça | 26/08quarta | 27/08quinta | 28/08sexta | 29/08sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 66%recuperação | 69%recuperação | 67%recuperação | 65%recuperação | 73%recuperação | 82%recuperação | 79%recuperação |
| Aveiro | 87%recuperação | 95%recuperação | 95%recuperação | 87%recuperação | 90%recuperação | 86%recuperação | 88%recuperação |
| Beja | 88%recuperação | 91%recuperação | 89%recuperação | 95%recuperação | 80%recuperação | 66%recuperação | 57%recuperação |
| Braga | 95%recuperação | 98%recuperação | 97%recuperação | 93%recuperação | 94%recuperação | 89%recuperação | 78%recuperação |
| Bragança | 81%recuperação | 87%recuperação | 90%recuperação | 87%recuperação | 83%recuperação | 78%recuperação | 52%recuperação |
| Castelo Branco | 94%recuperação | 94%recuperação | 91%recuperação | 93%recuperação | 92%recuperação | 73%recuperação | 68%recuperação |
| Coimbra | 87%recuperação | 98%recuperação | 95%recuperação | 94%recuperação | 91%recuperação | 92%recuperação | 88%recuperação |
| Évora | 91%recuperação | 93%recuperação | 89%recuperação | 94%recuperação | 86%recuperação | 70%recuperação | 70%recuperação |
| Faro | 87%recuperação | 94%recuperação | 88%recuperação | 85%recuperação | 74%recuperação | 56%recuperação | 53%recuperação |
| Guarda | 81%recuperação | 88%recuperação | 89%recuperação | 86%recuperação | 86%recuperação | 79%recuperação | 69%recuperação |
| Leiria | 89%recuperação | 97%recuperação | 95%recuperação | 91%recuperação | 85%recuperação | 92%recuperação | 86%recuperação |
| Lisboa | 89%recuperação | 95%recuperação | 89%recuperação | 78%recuperação | 75%recuperação | 85%recuperação | 83%recuperação |
| Madeira | 71%recuperação | 71%recuperação | 64%recuperação | 77%recuperação | 70%recuperação | 72%recuperação | 62%recuperação |
| Portalegre | 87%recuperação | 93%recuperação | 82%recuperação | 88%recuperação | 84%recuperação | 68%recuperação | 70%recuperação |
| Porto | 93%recuperação | 96%recuperação | 96%recuperação | 89%recuperação | 89%recuperação | 88%recuperação | 90%recuperação |
| Santarém | 95%recuperação | 96%recuperação | 97%recuperação | 90%recuperação | 89%recuperação | 87%recuperação | 80%recuperação |
| Setúbal | 92%recuperação | 94%recuperação | 92%recuperação | 83%recuperação | 84%recuperação | 85%recuperação | 79%recuperação |
| Viana do Castelo | 95%recuperação | 97%recuperação | 96%recuperação | 97%recuperação | 97%recuperação | 95%recuperação | 89%recuperação |
| Vila Real | 94%recuperação | 87%recuperação | 93%recuperação | 91%recuperação | 83%recuperação | 90%recuperação | 76%recuperação |
| Viseu | 95%recuperação | 95%recuperação | 97%recuperação | 96%recuperação | 95%recuperação | 90%recuperação | 96%recuperação |
- Humidade relativa máxima prevista entre o pôr e o nascer do sol, no concelho de pior recuperação de cada distrito. A noite indicada é a que começa nesse dia.
- Limiares: boa ≥ 75%, fraca 55 a 75%, ausente abaixo de 55%. Estes limiares são nossos e não estão calibrados contra um arquivo operacional. Por isso publicamos sempre o valor, e não apenas a classificação. Isto não é uma classe de perigo noturno.
- * Noite amostrada menos de 3 vezes. A previsão do ECMWF passa de 3 em 3 horas a 6 em 6 horas a partir das 144 horas, pelo que as últimas noites do período têm menos amostras e o valor é menos fiável.
- Forecast peak relative humidity between sunset and sunrise, at each district's worst-recovering municipality. The night shown is the one that starts on that day. The band thresholds are ours and uncalibrated, which is why the value is always printed. This is not a night danger class.
Vento no período de maior atividade — Burning-period wind, 12:00 to 20:00 local
| Distrito | 23/08domingo | 24/08segunda | 25/08terça | 26/08quarta | 27/08quinta | 28/08sexta | 29/08sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 44N 51% | 56N 66% | 47N 55% | 49NW 55% | 52NW 63% | 57W 71% | 53W 70% |
| Aveiro | 52S 40% | 65SW 74% | 33SW 67% | 54W 59% | 52SW 52% | 35NW 56% | 36NW 45% |
| Beja | 48S 37% | 57SW 39% | 40W 31% | 47SW 39% | 51W 34% | 41NW 31% | 37NW 16% |
| Braga | 43S 34% | 57S 81% | 43SW 71% | 57SW 80% | 60SW 63% | 42W 59% | 27W 54% |
| Bragança | 42S 16% | 63SW 51% | 40SW 51% | 58SW 49% | 61W 44% | 45W 34% | 26W 31% |
| Castelo Branco | 45S 26% | 65SW 62% | 32SW 48% | 52SW 52% | 57W 39% | 36NW 32% | 35NW 33% |
| Coimbra | 52S 38% | 65SW 76% | 33SW 61% | 54SW 58% | 55W 51% | 39NW 52% | 38NW 36% |
| Évora | 48SW 34% | 60SW 40% | 29SW 37% | 49SW 42% | 52W 36% | 35N 34% | 34NW 19% |
| Faro | 50S 43% | 53SW 42% | 41W 30% | 47SW 41% | 50W 31% | 48NW 29% | 40N 19% |
| Guarda | 48S 23% | 65S 62% | 37SW 53% | 60SW 59% | 64SW 45% | 42NW 35% | 26S 33% |
| Leiria | 59S 47% | 74SW 69% | 34W 60% | 54SW 53% | 53W 46% | 37NW 51% | 43N 42% |
| Lisboa | 63S 66% | 62SW 68% | 35W 52% | 44W 52% | 50W 49% | 42N 46% | 47N 41% |
| Madeira | 55W 55% | 32N 68% | 33W 62% | 39W 74% | 42N 61% | 39NE 55% | 32NE 61% |
| Portalegre | 45W 30% | 64SW 45% | 29SW 37% | 53SW 43% | 56W 36% | 37NW 31% | 27NW 19% |
| Porto | 36NW 34% | 61SW 83% | 37SW 70% | 52SW 78% | 55SW 60% | 37W 57% | 31NW 49% |
| Santarém | 57SW 37% | 60W 60% | 32W 50% | 46W 48% | 52W 40% | 39NW 38% | 42NW 33% |
| Setúbal | 62S 40% | 57SW 60% | 34SW 51% | 45SW 53% | 51NW 45% | 46NW 38% | 42NW 32% |
| Viana do Castelo | 39SW 43% | 57S 81% | 42SW 73% | 57SW 75% | 64SW 71% | 38W 59% | 29W 61% |
| Vila Real | 38S 22% | 56S 70% | 45SW 55% | 56SW 55% | 60SW 47% | 43W 38% | 24SW 38% |
| Viseu | 46SW 33% | 66SW 80% | 37SW 64% | 63SW 68% | 63SW 57% | 40NW 48% | 33NW 33% |
- Rajada máxima prevista, em km/h, entre as 12:00 e as 20:00 locais, com a direção do vento e a humidade relativa mínima do período. Avaliado nessa janela e não no máximo diário: uma rajada às 04:00 não é um sinal operacionalmente relevante.
- Realçado quando a rajada atinge 40 km/h ou o vento sustentado atinge 20 km/h. Humidades iguais ou inferiores a 30% são referidas no texto. Este realce descreve o vento previsto, não o comportamento de um incêndio.
- Peak forecast gust in km/h between 12:00 and 20:00 local, with wind direction and the period's minimum relative humidity. Highlighted when the gust reaches 40 km/h or sustained wind reaches 20 km/h. It describes forecast wind, not fire behaviour.
Nota técnica — technical note
- Não indica velocidade de propagação, intensidade da frente de chama, nem dimensão potencial de um incêndio.
- Não indica probabilidade de ignição.
- Não classifica tipologia de incêndio.
- Não atribui classe de perigo às noites. A recuperação noturna é publicada como valor de humidade prevista, não como classe.
- Não substitui os avisos do IPMA nem as determinações da ANEPC.
Classe de perigo oficial por concelho, dias 0 a 2, apenas continente.
Previsão de perigo (FWI, modelo ECMWF) por concelho para os dias sem cobertura do IPMA, e para as ilhas em todos os dias.
Campos de superfície de 3 em 3 horas usados para a recuperação noturna de humidade e para o vento do período de maior atividade.