Validade: sexta-feira, 28 de agosto de 2026 a quinta-feira, 3 de setembro de 2026
Portugal · 28 de agosto a 3 de setembro
10 concelhos em perigo Elevado ou superior, com Moderado em Beja, Faro, Madeira.
Classe de perigo de incêndio rural por distrito, para 7 dias, com a recuperação noturna de humidade e o vento previsto para o período de maior atividade. Gerado automaticamente a partir de dados do IPMA, do Copernicus EFFIS e do ECMWF, sem intervenção editorial.
Portugal fire danger bulletin · district level · 7 days
Leitura de 28/08 — readings for 28 Aug
Análise — analysis
Em 28 de agosto, 10 dos 308 concelhos com dados apresentam perigo Elevado ou superior. A classe mais alta desse dia é Moderado, em Beja, Faro e Madeira. São 34 concelhos menos do que no boletim de 27 de agosto.
Na noite de 28 de agosto, a humidade relativa prevista recupera até 76% no ponto menos favorável, em Faro (Faro), entre as 20:07 e as 06:59. Classificamos essa noite como boa recuperação.
Entre as 12:00 e as 20:00, o vento previsto atinge 23 km/h de oeste, com rajadas até 52 km/h em Lajes das Flores (Açores). É a partir de 40 km/h de rajada que assinalamos o período como ventoso.
Até 3 de setembro, a classe de perigo sobe em Aveiro, Beja, Braga, Bragança e Castelo Branco e mais 12.
On 28 August, 10 of the 308 municipalities with data are at High danger or above. The highest class that day is Moderate, in Beja, Faro and Madeira. That is 34 fewer than in the bulletin of 27 August.
Overnight on 28 August, forecast relative humidity recovers to 76% at the least favourable point, in Faro (Faro), between 20:07 and 06:59. We classify that night as good recovery.
Between 12:00 and 20:00, forecast wind reaches 23 km/h from the west, gusting to 52 km/h in Lajes das Flores (Açores). 40 km/h of gust is the threshold at which we flag the period as windy.
Through 3 September, the danger class rises in Aveiro, Beja, Braga, Bragança and Castelo Branco and 12 more.
Evolução do perigo — how the danger moves across the week
- Um mapa por dia, mesma escala e mesmo enquadramento, para que a comparação entre dias seja direta. A cor é a classe mediana do distrito, igual à tabela seguinte. O traço sob a data marca os dias com classe oficial do IPMA.
- Apenas continente. Madeira e Açores não constam destes mapas, mas estão nas tabelas abaixo. A ausência nos mapas não significa ausência de perigo.
- One map per day on a shared scale and frame, so days compare directly. Colour is the district's median municipality class, the same value as the table below. Mainland only: Madeira and Açores are not in these maps, and their absence does not mean no danger.
Classe de perigo por distrito — Fire danger class by district
| Distrito | 28/08sextaIPMA | 29/08sábadoIPMA | 30/08domingoIPMA | 31/08segundaprev.23h | 01/09terçaprev.23h | 02/09quartaprev.23h | 03/09quintaprev.23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores† | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Aveiro | RED | RED | RED | RED | RED | RED | MOD |
| Beja | MOD | MOD | MOD | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL |
| Braga | RED | RED | RED | RED | RED | RED | MOD |
| Bragança | RED | RED | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE |
| Castelo Branco | RED | RED | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Coimbra | RED | RED | RED | RED | MOD | MOD | MOD |
| Évora | RED | MOD | MOD | ELE | ELE | M.EL | M.EL |
| Faro | MOD | ELE | M.EL | M.EL | MÁX | M.EL | M.EL |
| Guarda | RED | RED | MOD | MOD | MOD | MOD | ELE |
| Leiria | RED | RED | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD |
| Lisboa | RED | RED | RED | MOD | ELE | MOD | ELE |
| Madeira† | MOD | RED | RED | RED | MOD | MOD | MOD |
| Portalegre | RED | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | M.EL |
| Porto | RED | RED | RED | RED | RED | RED | MOD |
| Santarém | RED | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Setúbal | RED | RED | RED | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Viana do Castelo | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Vila Real | RED | RED | RED | RED | RED | MOD | MOD |
| Viseu | RED | RED | RED | RED | RED | MOD | MOD |
- Cada célula é a classe mediana dos concelhos do distrito, ou seja o concelho típico. ▲ indica que algum concelho está acima dessa classe; toque ou passe o rato para ver qual e quantos concelhos do distrito estão em Elevado ou superior.
- Origem nesta edição: IPMA RCM · oficial · Copernicus EFFIS · previsão. Só os dias do IPMA são classe oficial; as colunas de previsão levam um sublinhado.
- O número por baixo de cada data é há quanto tempo recolhemos os dados dessa coluna, não a hora a que o modelo correu. O Copernicus EFFIS não publica essa informação, por isso não a afirmamos. ↺ indica um valor transitado de uma recolha anterior.
- † O RCM do IPMA cobre apenas o continente. Neste distrito todos os dias são previsão de modelo, incluindo os dias 0 a 2, e nenhum é classe oficial.
- Each cell is the district's MEDIAN municipality class, i.e. the typical municipality. ▲ means at least one is higher. Only IPMA days are the official class. The figure under each date is how long ago we fetched that column, not the model run time.
Recuperação noturna de humidade — Overnight humidity recovery, forecast peak RH
| Distrito | 28/08sexta | 29/08sábado | 30/08domingo | 31/08segunda | 01/09terça | 02/09quarta | 03/09quinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 83%recuperação | 85%recuperação | 83%recuperação | 88%recuperação | 90%recuperação | 84%recuperação | 75%recuperação |
| Aveiro | 94%recuperação | 89%recuperação | 88%recuperação | 89%recuperação | 95%recuperação | 84%recuperação | 59%recuperação |
| Beja | 90%recuperação | 83%recuperação | 77%recuperação | 70%recuperação | 83%recuperação | 46%recuperação | 60%recuperação |
| Braga | 99%recuperação | 92%recuperação | 89%recuperação | 93%recuperação | 96%recuperação | 71%recuperação | 59%recuperação |
| Bragança | 94%recuperação | 93%recuperação | 81%recuperação | 73%recuperação | 85%recuperação | 52%recuperação | 43%recuperação |
| Castelo Branco | 93%recuperação | 88%recuperação | 74%recuperação | 74%recuperação | 74%recuperação | 46%recuperação | 44%recuperação |
| Coimbra | 97%recuperação | 92%recuperação | 90%recuperação | 91%recuperação | 99%recuperação | 71%recuperação | 49%recuperação |
| Évora | 92%recuperação | 88%recuperação | 80%recuperação | 76%recuperação | 81%recuperação | 63%recuperação | 62%recuperação |
| Faro | 76%recuperação | 73%recuperação | 71%recuperação | 61%recuperação | 73%recuperação | 67%recuperação | 70%recuperação |
| Guarda | 95%recuperação | 90%recuperação | 78%recuperação | 80%recuperação | 81%recuperação | 54%recuperação | 41%recuperação |
| Leiria | 96%recuperação | 96%recuperação | 90%recuperação | 88%recuperação | 93%recuperação | 81%recuperação | 64%recuperação |
| Lisboa | 86%recuperação | 94%recuperação | 88%recuperação | 86%recuperação | 89%recuperação | 85%recuperação | 63%recuperação |
| Madeira | 76%recuperação | 65%recuperação | 77%recuperação | 78%recuperação | 79%recuperação | 83%recuperação | 80%recuperação |
| Portalegre | 94%recuperação | 86%recuperação | 81%recuperação | 71%recuperação | 74%recuperação | 43%recuperação | 33%recuperação |
| Porto | 99%recuperação | 89%recuperação | 89%recuperação | 91%recuperação | 98%recuperação | 90%recuperação | 64%recuperação |
| Santarém | 95%recuperação | 93%recuperação | 81%recuperação | 89%recuperação | 93%recuperação | 81%recuperação | 62%recuperação |
| Setúbal | 91%recuperação | 92%recuperação | 86%recuperação | 85%recuperação | 86%recuperação | 83%recuperação | 63%recuperação |
| Viana do Castelo | 99%recuperação | 96%recuperação | 91%recuperação | 99%recuperação | 96%recuperação | 77%recuperação | 68%recuperação |
| Vila Real | 98%recuperação | 93%recuperação | 93%recuperação | 90%recuperação | 91%recuperação | 56%recuperação | 41%recuperação |
| Viseu | 98%recuperação | 94%recuperação | 82%recuperação | 97%recuperação | 93%recuperação | 69%recuperação | 47%recuperação |
- Humidade relativa máxima prevista entre o pôr e o nascer do sol, no concelho de pior recuperação de cada distrito. A noite indicada é a que começa nesse dia.
- Limiares: boa ≥ 75%, fraca 55 a 75%, ausente abaixo de 55%. Estes limiares são nossos e não estão calibrados contra um arquivo operacional. Por isso publicamos sempre o valor, e não apenas a classificação. Isto não é uma classe de perigo noturno.
- * Noite amostrada menos de 3 vezes. A previsão do ECMWF passa de 3 em 3 horas a 6 em 6 horas a partir das 144 horas, pelo que as últimas noites do período têm menos amostras e o valor é menos fiável.
- Forecast peak relative humidity between sunset and sunrise, at each district's worst-recovering municipality. The night shown is the one that starts on that day. The band thresholds are ours and uncalibrated, which is why the value is always printed. This is not a night danger class.
Vento no período de maior atividade — Burning-period wind, 12:00 to 20:00 local
| Distrito | 28/08sexta | 29/08sábado | 30/08domingo | 31/08segunda | 01/09terça | 02/09quarta | 03/09quinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 52W 67% | 53W 69% | 37W 69% | 58W 72% | 38W 65% | 46SW 74% | 33SW 72% |
| Aveiro | 34W 62% | 34W 59% | 39N 61% | 44NW 48% | 46N 55% | 40N 49% | 30N 36% |
| Beja | 37NW 30% | 37NW 23% | 40NW 29% | 38NW 19% | 42NW 21% | 36W 16% | 41W 15% |
| Braga | 40W 63% | 28W 61% | 32NW 55% | 37NW 48% | 42NW 54% | 34NW 44% | 28E 36% |
| Bragança | 38W 48% | 33W 38% | 36W 35% | 26W 25% | 35W 28% | 31NE 27% | 32E 23% |
| Castelo Branco | 33W 37% | 37NW 30% | 39NW 36% | 44NW 24% | 47NW 25% | 39NW 25% | 34NW 27% |
| Coimbra | 34W 57% | 36NW 36% | 41NW 57% | 44NW 35% | 46N 46% | 40N 34% | 31E 27% |
| Évora | 37NW 32% | 34NW 25% | 37NW 33% | 41NW 23% | 44NW 24% | 36NW 19% | 23W 19% |
| Faro | 43NW 32% | 45N 22% | 46NW 27% | 45N 18% | 52N 20% | 45N 17% | 32S 23% |
| Guarda | 35NW 42% | 32SW 30% | 35NW 41% | 31NW 25% | 36NW 29% | 35NE 29% | 35E 24% |
| Leiria | 33NW 58% | 37NW 49% | 45N 66% | 50NW 51% | 50NW 53% | 44N 51% | 36NW 28% |
| Lisboa | 38N 54% | 40N 54% | 50N 54% | 57N 48% | 54N 50% | 54N 49% | 38N 32% |
| Madeira | 38NE 65% | 36NE 64% | 35N 62% | 38N 59% | 40N 64% | 34NE 66% | 33NE 70% |
| Portalegre | 37NW 32% | 32NW 22% | 39NW 32% | 41NW 24% | 47NW 24% | 37NW 21% | 33NE 15% |
| Porto | 36W 63% | 34W 54% | 33W 57% | 37NW 50% | 42NW 57% | 34N 50% | 32E 38% |
| Santarém | 34NW 44% | 37NW 40% | 41NW 47% | 50NW 36% | 50NW 37% | 44NW 29% | 38NW 26% |
| Setúbal | 43NW 37% | 42NW 37% | 40N 47% | 50N 31% | 49N 33% | 43N 26% | 40W 25% |
| Viana do Castelo | 37W 72% | 37SW 68% | 34NW 56% | 39NW 56% | 46NW 57% | 29NW 46% | 25SW 37% |
| Vila Real | 41W 49% | 33W 47% | 39W 35% | 32W 30% | 39W 29% | 30N 31% | 27E 32% |
| Viseu | 34W 55% | 33NW 51% | 38NW 59% | 40NW 31% | 42NW 35% | 35NE 32% | 38NE 31% |
- Rajada máxima prevista, em km/h, entre as 12:00 e as 20:00 locais, com a direção do vento e a humidade relativa mínima do período. Avaliado nessa janela e não no máximo diário: uma rajada às 04:00 não é um sinal operacionalmente relevante.
- Realçado quando a rajada atinge 40 km/h ou o vento sustentado atinge 20 km/h. Humidades iguais ou inferiores a 30% são referidas no texto. Este realce descreve o vento previsto, não o comportamento de um incêndio.
- Peak forecast gust in km/h between 12:00 and 20:00 local, with wind direction and the period's minimum relative humidity. Highlighted when the gust reaches 40 km/h or sustained wind reaches 20 km/h. It describes forecast wind, not fire behaviour.
Nota técnica — technical note
- Não indica velocidade de propagação, intensidade da frente de chama, nem dimensão potencial de um incêndio.
- Não indica probabilidade de ignição.
- Não classifica tipologia de incêndio.
- Não atribui classe de perigo às noites. A recuperação noturna é publicada como valor de humidade prevista, não como classe.
- Não substitui os avisos do IPMA nem as determinações da ANEPC.
Classe de perigo oficial por concelho, dias 0 a 2, apenas continente.
Previsão de perigo (FWI, modelo ECMWF) por concelho para os dias sem cobertura do IPMA, e para as ilhas em todos os dias.
Campos de superfície de 3 em 3 horas usados para a recuperação noturna de humidade e para o vento do período de maior atividade.