Validade: sexta-feira, 11 de setembro de 2026 a quinta-feira, 17 de setembro de 2026
Portugal · 11 de setembro a 17 de setembro
149 concelhos em perigo Elevado ou superior, com Muito Elevado em Beja, Castelo Branco, Évora, Faro, Guarda.
Classe de perigo de incêndio rural por distrito, para 7 dias, com a recuperação noturna de humidade e o vento previsto para o período de maior atividade. Gerado automaticamente a partir de dados do IPMA, do Copernicus EFFIS e do ECMWF, sem intervenção editorial.
Portugal fire danger bulletin · district level · 7 days
Leitura de 11/09 — readings for 11 Sept
Análise — analysis
Em 11 de setembro, 149 dos 308 concelhos com dados apresentam perigo Elevado ou superior. A classe mais alta desse dia é Muito Elevado, em Beja, Castelo Branco, Évora e Faro e mais 1. São 29 concelhos mais do que no boletim de 10 de setembro.
Na noite de 11 de setembro, a humidade relativa prevista recupera até 33% no ponto menos favorável, em Portalegre (Portalegre), entre as 19:45 e as 07:07. Classificamos essa noite como ausência de recuperação.
Entre as 12:00 e as 20:00, o vento previsto atinge 24 km/h de sudoeste, com rajadas até 53 km/h em Lajes das Flores (Açores). É a partir de 40 km/h de rajada que assinalamos o período como ventoso.
Até 17 de setembro, a classe de perigo sobe em Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco e Lisboa e mais 7.
On 11 September, 149 of the 308 municipalities with data are at High danger or above. The highest class that day is Very High, in Beja, Castelo Branco, Évora and Faro and 1 more. That is 29 more than in the bulletin of 10 September.
Overnight on 11 September, forecast relative humidity recovers to 33% at the least favourable point, in Portalegre (Portalegre), between 19:45 and 07:07. We classify that night as no recovery.
Between 12:00 and 20:00, forecast wind reaches 24 km/h from the south-west, gusting to 53 km/h in Lajes das Flores (Açores). 40 km/h of gust is the threshold at which we flag the period as windy.
Through 17 September, the danger class rises in Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco and Lisboa and 7 more.
Evolução do perigo — how the danger moves across the week
- Um mapa por dia, mesma escala e mesmo enquadramento, para que a comparação entre dias seja direta. A cor é a classe mediana do distrito, igual à tabela seguinte. O traço sob a data marca os dias com classe oficial do IPMA.
- Apenas continente. Madeira e Açores não constam destes mapas, mas estão nas tabelas abaixo. A ausência nos mapas não significa ausência de perigo.
- One map per day on a shared scale and frame, so days compare directly. Colour is the district's median municipality class, the same value as the table below. Mainland only: Madeira and Açores are not in these maps, and their absence does not mean no danger.
Classe de perigo por distrito — Fire danger class by district
| Distrito | 11/09sextaIPMA | 12/09sábadoIPMA | 13/09domingoIPMA | 14/09segundaprev.23h | 15/09terçaprev.23h | 16/09quartaprev.23h | 17/09quintaprev.↺47h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores† | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Aveiro | RED | MOD | MOD | ELE | MOD | ELE | ELE |
| Beja | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX | M.EL | M.EL |
| Braga | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Bragança | ELE | M.EL | M.EL | ELE | M.EL | M.EL | M.EL |
| Castelo Branco | M.EL | MÁX | MÁX | M.EL | M.EL | MÁX | MÁX |
| Coimbra | ELE | M.EL | M.EL | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Évora | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX | M.EL | M.EL |
| Faro | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX | MÁX | M.EL | M.EL |
| Guarda | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX | M.EL |
| Leiria | ELE | M.EL | M.EL | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Lisboa | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | M.EL |
| Madeira† | MOD | MOD | ELE | MOD | ELE | MOD | MOD |
| Portalegre | ELE | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX | MÁX | MÁX |
| Porto | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Santarém | ELE | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL |
| Setúbal | MOD | MOD | MOD | ELE | M.EL | M.EL | M.EL |
| Viana do Castelo | RED | MOD | MOD | ELE | MOD | ELE | MOD |
| Vila Real | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Viseu | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | M.EL | M.EL |
- Cada célula é a classe mediana dos concelhos do distrito, ou seja o concelho típico. ▲ indica que algum concelho está acima dessa classe; toque ou passe o rato para ver qual e quantos concelhos do distrito estão em Elevado ou superior.
- Origem nesta edição: IPMA RCM · oficial · Copernicus EFFIS · previsão. Só os dias do IPMA são classe oficial; as colunas de previsão levam um sublinhado.
- O número por baixo de cada data é há quanto tempo recolhemos os dados dessa coluna, não a hora a que o modelo correu. O Copernicus EFFIS não publica essa informação, por isso não a afirmamos. ↺ indica um valor transitado de uma recolha anterior.
- † O RCM do IPMA cobre apenas o continente. Neste distrito todos os dias são previsão de modelo, incluindo os dias 0 a 2, e nenhum é classe oficial.
- Each cell is the district's MEDIAN municipality class, i.e. the typical municipality. ▲ means at least one is higher. Only IPMA days are the official class. The figure under each date is how long ago we fetched that column, not the model run time.
Recuperação noturna de humidade — Overnight humidity recovery, forecast peak RH
| Distrito | 11/09sexta | 12/09sábado | 13/09domingo | 14/09segunda | 15/09terça | 16/09quarta | 17/09quinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 83%recuperação | 87%recuperação | 78%recuperação | 80%recuperação | 80%recuperação | 80%recuperação | 69%recuperação |
| Aveiro | 77%recuperação | 55%recuperação | 52%recuperação | 60%recuperação | 91%recuperação | 61%recuperação | 58%recuperação |
| Beja | 48%recuperação | 56%recuperação | 68%recuperação | 38%recuperação | 89%recuperação | 54%recuperação | 55%recuperação |
| Braga | 74%recuperação | 61%recuperação | 55%recuperação | 64%recuperação | 86%recuperação | 62%recuperação | 65%recuperação |
| Bragança | 75%recuperação | 68%recuperação | 53%recuperação | 61%recuperação | 80%recuperação | 54%recuperação | 60%recuperação |
| Castelo Branco | 47%recuperação | 40%recuperação | 34%recuperação | 43%recuperação | 62%recuperação | 51%recuperação | 43%recuperação |
| Coimbra | 70%recuperação | 46%recuperação | 44%recuperação | 50%recuperação | 77%recuperação | 62%recuperação | 51%recuperação |
| Évora | 49%recuperação | 51%recuperação | 55%recuperação | 35%recuperação | 89%recuperação | 57%recuperação | 59%recuperação |
| Faro | 58%recuperação | 65%recuperação | 66%recuperação | 48%recuperação | 67%recuperação | 76%recuperação | 50%recuperação |
| Guarda | 61%recuperação | 42%recuperação | 35%recuperação | 44%recuperação | 64%recuperação | 53%recuperação | 48%recuperação |
| Leiria | 64%recuperação | 49%recuperação | 41%recuperação | 61%recuperação | 96%recuperação | 77%recuperação | 51%recuperação |
| Lisboa | 74%recuperação | 55%recuperação | 45%recuperação | 73%recuperação | 91%recuperação | 94%recuperação | 77%recuperação |
| Madeira | 72%recuperação | 75%recuperação | 70%recuperação | 87%recuperação | 85%recuperação | 77%recuperação | 73%recuperação |
| Portalegre | 33%recuperação | 26%recuperação | 30%recuperação | 37%recuperação | 72%recuperação | 69%recuperação | 54%recuperação |
| Porto | 74%recuperação | 65%recuperação | 57%recuperação | 71%recuperação | 86%recuperação | 62%recuperação | 65%recuperação |
| Santarém | 64%recuperação | 46%recuperação | 41%recuperação | 56%recuperação | 93%recuperação | 85%recuperação | 53%recuperação |
| Setúbal | 70%recuperação | 55%recuperação | 52%recuperação | 49%recuperação | 91%recuperação | 90%recuperação | 77%recuperação |
| Viana do Castelo | 79%recuperação | 65%recuperação | 69%recuperação | 71%recuperação | 81%recuperação | 68%recuperação | 71%recuperação |
| Vila Real | 74%recuperação | 55%recuperação | 45%recuperação | 58%recuperação | 81%recuperação | 56%recuperação | 68%recuperação |
| Viseu | 59%recuperação | 42%recuperação | 40%recuperação | 49%recuperação | 82%recuperação | 51%recuperação | 53%recuperação |
- Humidade relativa máxima prevista entre o pôr e o nascer do sol, no concelho de pior recuperação de cada distrito. A noite indicada é a que começa nesse dia.
- Limiares: boa ≥ 75%, fraca 55 a 75%, ausente abaixo de 55%. Estes limiares são nossos e não estão calibrados contra um arquivo operacional. Por isso publicamos sempre o valor, e não apenas a classificação. Isto não é uma classe de perigo noturno.
- * Noite amostrada menos de 3 vezes. A previsão do ECMWF passa de 3 em 3 horas a 6 em 6 horas a partir das 144 horas, pelo que as últimas noites do período têm menos amostras e o valor é menos fiável.
- Forecast peak relative humidity between sunset and sunrise, at each district's worst-recovering municipality. The night shown is the one that starts on that day. The band thresholds are ours and uncalibrated, which is why the value is always printed. This is not a night danger class.
Vento no período de maior atividade — Burning-period wind, 12:00 to 20:00 local
| Distrito | 11/09sexta | 12/09sábado | 13/09domingo | 14/09segunda | 15/09terça | 16/09quarta | 17/09quinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 53SW 72% | 41SW 65% | 40SW 63% | 47NE 71% | 47E 64% | 31E 66% | 44E 68% |
| Aveiro | 33NW 39% | 34NW 22% | 31N 20% | 32NW 28% | 36N 54% | 41N 34% | 38E 28% |
| Beja | 39W 16% | 31NW 15% | 39W 15% | 43W 17% | 43W 11% | 34W 19% | 39W 17% |
| Braga | 34NW 32% | 32E 28% | 28E 23% | 30W 25% | 31N 35% | 45E 30% | 36E 22% |
| Bragança | 27NE 21% | 32NE 23% | 25E 19% | 28NW 14% | 36NW 13% | 49E 25% | 39NE 22% |
| Castelo Branco | 29NW 14% | 29E 14% | 31E 15% | 39NW 15% | 40W 13% | 40N 16% | 30NW 23% |
| Coimbra | 33NW 28% | 33NW 18% | 31NW 18% | 38NW 20% | 36NW 21% | 41N 25% | 36NW 26% |
| Évora | 25NW 14% | 24NW 12% | 25NW 15% | 36W 15% | 40NW 11% | 35NW 17% | 31SW 18% |
| Faro | 31S 26% | 39SW 20% | 42E 19% | 37SW 19% | 50NW 13% | 41N 19% | 36S 28% |
| Guarda | 29N 16% | 33E 17% | 32N 17% | 35NW 15% | 34W 13% | 46NE 19% | 40E 23% |
| Leiria | 39N 30% | 34NW 16% | 34NW 16% | 37NW 20% | 43N 39% | 42NW 33% | 37NW 30% |
| Lisboa | 43N 23% | 34NW 19% | 29NW 20% | 37N 25% | 51N 43% | 57N 45% | 32NW 42% |
| Madeira | 48N 53% | 45N 55% | 37N 40% | 32N 48% | 36N 50% | 37N 58% | 49N 64% |
| Portalegre | 27W 13% | 30NE 12% | 27E 14% | 36NW 14% | 39NW 11% | 34NW 15% | 30SW 19% |
| Porto | 34NW 31% | 33E 28% | 28SE 22% | 32W 24% | 31NW 41% | 46E 30% | 40E 21% |
| Santarém | 38NW 20% | 34NW 14% | 34NW 15% | 42NW 15% | 46NW 26% | 42NW 22% | 34NW 30% |
| Setúbal | 34NW 21% | 31NW 16% | 35NW 18% | 37NW 20% | 45NW 20% | 45NW 36% | 37W 27% |
| Viana do Castelo | 35NW 41% | 26N 36% | 23N 26% | 29W 30% | 33N 48% | 39NE 37% | 31NE 29% |
| Vila Real | 27NE 31% | 28E 30% | 23SE 20% | 33SW 19% | 38N 15% | 45E 26% | 35E 23% |
| Viseu | 31NW 28% | 32E 22% | 26N 20% | 35NW 19% | 34NW 19% | 48NE 26% | 48NE 28% |
- Rajada máxima prevista, em km/h, entre as 12:00 e as 20:00 locais, com a direção do vento e a humidade relativa mínima do período. Avaliado nessa janela e não no máximo diário: uma rajada às 04:00 não é um sinal operacionalmente relevante.
- Realçado quando a rajada atinge 40 km/h ou o vento sustentado atinge 20 km/h. Humidades iguais ou inferiores a 30% são referidas no texto. Este realce descreve o vento previsto, não o comportamento de um incêndio.
- Peak forecast gust in km/h between 12:00 and 20:00 local, with wind direction and the period's minimum relative humidity. Highlighted when the gust reaches 40 km/h or sustained wind reaches 20 km/h. It describes forecast wind, not fire behaviour.
Nota técnica — technical note
- Não indica velocidade de propagação, intensidade da frente de chama, nem dimensão potencial de um incêndio.
- Não indica probabilidade de ignição.
- Não classifica tipologia de incêndio.
- Não atribui classe de perigo às noites. A recuperação noturna é publicada como valor de humidade prevista, não como classe.
- Não substitui os avisos do IPMA nem as determinações da ANEPC.
Classe de perigo oficial por concelho, dias 0 a 2, apenas continente.
Previsão de perigo (FWI, modelo ECMWF) por concelho para os dias sem cobertura do IPMA, e para as ilhas em todos os dias.
Campos de superfície de 3 em 3 horas usados para a recuperação noturna de humidade e para o vento do período de maior atividade.