Validade: sábado, 19 de setembro de 2026 a sexta-feira, 25 de setembro de 2026
Portugal · 19 de setembro a 25 de setembro
222 concelhos em perigo Elevado ou superior, com Máximo em Castelo Branco.
Classe de perigo de incêndio rural por distrito, para 7 dias, com a recuperação noturna de humidade e o vento previsto para o período de maior atividade. Gerado automaticamente a partir de dados do IPMA, do Copernicus EFFIS e do ECMWF, sem intervenção editorial.
Portugal fire danger bulletin · district level · 7 days
Leitura de 19/09 — readings for 19 Sept
Análise — analysis
Em 19 de setembro, 222 dos 308 concelhos com dados apresentam perigo Elevado ou superior. A classe mais alta desse dia é Máximo, em Castelo Branco. São 17 concelhos mais do que no boletim de 18 de setembro.
Na noite de 19 de setembro, a humidade relativa prevista recupera até 42% no ponto menos favorável, em Gavião (Portalegre), entre as 19:34 e as 07:16. Classificamos essa noite como ausência de recuperação.
Entre as 12:00 e as 20:00, o vento previsto atinge 14 km/h de sudeste, com rajadas até 42 km/h em Oliveira do Hospital (Coimbra). É a partir de 40 km/h de rajada que assinalamos o período como ventoso. A humidade relativa desce a 22% durante a tarde.
Até 25 de setembro, a classe de perigo sobe em Aveiro, Beja, Faro, Guarda e Lisboa e mais 3 e desce em Castelo Branco e Coimbra.
On 19 September, 222 of the 308 municipalities with data are at High danger or above. The highest class that day is Maximum, in Castelo Branco. That is 17 more than in the bulletin of 18 September.
Overnight on 19 September, forecast relative humidity recovers to 42% at the least favourable point, in Gavião (Portalegre), between 19:34 and 07:16. We classify that night as no recovery.
Between 12:00 and 20:00, forecast wind reaches 14 km/h from the south-east, gusting to 42 km/h in Oliveira do Hospital (Coimbra). 40 km/h of gust is the threshold at which we flag the period as windy. Relative humidity falls to 22% during the afternoon.
Through 25 September, the danger class rises in Aveiro, Beja, Faro, Guarda and Lisboa and 3 more and falls in Castelo Branco and Coimbra.
Evolução do perigo — how the danger moves across the week
- Um mapa por dia, mesma escala e mesmo enquadramento, para que a comparação entre dias seja direta. A cor é a classe mediana do distrito, igual à tabela seguinte. O traço sob a data marca os dias com classe oficial do IPMA.
- Apenas continente. Madeira e Açores não constam destes mapas, mas estão nas tabelas abaixo. A ausência nos mapas não significa ausência de perigo.
- One map per day on a shared scale and frame, so days compare directly. Colour is the district's median municipality class, the same value as the table below. Mainland only: Madeira and Açores are not in these maps, and their absence does not mean no danger.
Classe de perigo por distrito — Fire danger class by district
| Distrito | 19/09sábadoIPMA | 20/09domingoIPMA | 21/09segundaIPMA | 22/09terçaprev.23h | 23/09quartaprev.23h | 24/09quintaprev.23h | 25/09sextaprev.23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores† | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Aveiro | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Beja | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX | MÁX |
| Braga | ELE | ELE | M.EL | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Bragança | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL |
| Castelo Branco | MÁX | MÁX | MÁX | M.EL | M.EL | MÁX | M.EL |
| Coimbra | M.EL | MÁX | MÁX | M.EL | M.EL | ELE | ELE |
| Évora | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX | M.EL |
| Faro | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX | MÁX | MÁX |
| Guarda | M.EL | M.EL | MÁX | M.EL | MÁX | MÁX | MÁX |
| Leiria | M.EL | MÁX | MÁX | M.EL | M.EL | ELE | M.EL |
| Lisboa | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Madeira† | RED | RED | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD |
| Portalegre | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX | M.EL | M.EL | M.EL |
| Porto | ELE | M.EL | M.EL | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Santarém | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL |
| Setúbal | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | M.EL | M.EL |
| Viana do Castelo | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Vila Real | ELE | M.EL | M.EL | ELE | ELE | M.EL | M.EL |
| Viseu | M.EL | M.EL | M.EL | ELE | M.EL | M.EL | M.EL |
- Cada célula é a classe mediana dos concelhos do distrito, ou seja o concelho típico. ▲ indica que algum concelho está acima dessa classe; toque ou passe o rato para ver qual e quantos concelhos do distrito estão em Elevado ou superior.
- Origem nesta edição: IPMA RCM · oficial · Copernicus EFFIS · previsão. Só os dias do IPMA são classe oficial; as colunas de previsão levam um sublinhado.
- O número por baixo de cada data é há quanto tempo recolhemos os dados dessa coluna, não a hora a que o modelo correu. O Copernicus EFFIS não publica essa informação, por isso não a afirmamos. ↺ indica um valor transitado de uma recolha anterior.
- † O RCM do IPMA cobre apenas o continente. Neste distrito todos os dias são previsão de modelo, incluindo os dias 0 a 2, e nenhum é classe oficial.
- Each cell is the district's MEDIAN municipality class, i.e. the typical municipality. ▲ means at least one is higher. Only IPMA days are the official class. The figure under each date is how long ago we fetched that column, not the model run time.
Recuperação noturna de humidade — Overnight humidity recovery, forecast peak RH
| Distrito | 19/09sábado | 20/09domingo | 21/09segunda | 22/09terça | 23/09quarta | 24/09quinta | 25/09sexta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 74%recuperação | · | 78%recuperação | 74%recuperação | 72%recuperação | 75%recuperação | 72%recuperação |
| Aveiro | 59%recuperação | · | 43%recuperação | 57%recuperação | 59%recuperação | 83%recuperação | 88%recuperação |
| Beja | 70%recuperação | · | 73%recuperação | 51%recuperação | 47%recuperação | 43%recuperação | 39%recuperação |
| Braga | 56%recuperação | · | 50%recuperação | 59%recuperação | 52%recuperação | 54%recuperação | 33%recuperação |
| Bragança | 52%recuperação | · | 50%recuperação | 43%recuperação | 44%recuperação | 43%recuperação | 42%recuperação |
| Castelo Branco | 44%recuperação | · | 35%recuperação | 42%recuperação | 31%recuperação | 36%recuperação | 22%recuperação |
| Coimbra | 48%recuperação | · | 37%recuperação | 49%recuperação | 53%recuperação | 47%recuperação | 35%recuperação |
| Évora | 56%recuperação | · | 64%recuperação | 49%recuperação | 45%recuperação | 45%recuperação | 62%recuperação |
| Faro | 72%recuperação | · | 77%recuperação | 61%recuperação | 49%recuperação | 29%recuperação | 33%recuperação |
| Guarda | 48%recuperação | · | 37%recuperação | 42%recuperação | 34%recuperação | 32%recuperação | 23%recuperação |
| Leiria | 45%recuperação | · | 41%recuperação | 49%recuperação | 54%recuperação | 77%recuperação | 89%recuperação |
| Lisboa | 49%recuperação | · | 42%recuperação | 43%recuperação | 76%recuperação | 90%recuperação | 93%recuperação |
| Madeira | 76%recuperação | · | 79%recuperação | 79%recuperação | 75%recuperação | 87%recuperação | 90%recuperação |
| Portalegre | 42%recuperação | · | 37%recuperação | 37%recuperação | 41%recuperação | 36%recuperação | 41%recuperação |
| Porto | 62%recuperação | · | 55%recuperação | 67%recuperação | 71%recuperação | 70%recuperação | 88%recuperação |
| Santarém | 42%recuperação | · | 41%recuperação | 46%recuperação | 54%recuperação | 77%recuperação | 88%recuperação |
| Setúbal | 50%recuperação | · | 42%recuperação | 42%recuperação | 64%recuperação | 82%recuperação | 87%recuperação |
| Viana do Castelo | 62%recuperação | · | 47%recuperação | 62%recuperação | 59%recuperação | 55%recuperação | 70%recuperação |
| Vila Real | 52%recuperação | · | 46%recuperação | 56%recuperação | 49%recuperação | 49%recuperação | 34%recuperação |
| Viseu | 42%recuperação | · | 37%recuperação | 46%recuperação | 53%recuperação | 58%recuperação | 57%recuperação |
- Humidade relativa máxima prevista entre o pôr e o nascer do sol, no concelho de pior recuperação de cada distrito. A noite indicada é a que começa nesse dia.
- Limiares: boa ≥ 75%, fraca 55 a 75%, ausente abaixo de 55%. Estes limiares são nossos e não estão calibrados contra um arquivo operacional. Por isso publicamos sempre o valor, e não apenas a classificação. Isto não é uma classe de perigo noturno.
- * Noite amostrada menos de 3 vezes. A previsão do ECMWF passa de 3 em 3 horas a 6 em 6 horas a partir das 144 horas, pelo que as últimas noites do período têm menos amostras e o valor é menos fiável.
- Forecast peak relative humidity between sunset and sunrise, at each district's worst-recovering municipality. The night shown is the one that starts on that day. The band thresholds are ours and uncalibrated, which is why the value is always printed. This is not a night danger class.
Vento no período de maior atividade — Burning-period wind, 12:00 to 20:00 local
| Distrito | 19/09sábado | 20/09domingo | 21/09segunda | 22/09terça | 23/09quarta | 24/09quinta | 25/09sexta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 39S 59% | · | · | 46NE 61% | 38SW 61% | 40SW 62% | 69NE 68% |
| Aveiro | 38NW 24% | · | · | 40N 22% | 30NW 40% | 29NW 35% | 29NW 40% |
| Beja | 33E 20% | · | · | 42NW 18% | 39SW 16% | 37W 14% | 41W 13% |
| Braga | 31E 28% | · | · | 36NW 22% | 26W 21% | 33SW 24% | 27W 15% |
| Bragança | 26NE 26% | · | · | 24W 15% | 21N 13% | 30NW 14% | 29W 12% |
| Castelo Branco | 39E 21% | · | · | 37NW 13% | 36NW 11% | 34NW 13% | 36SW 10% |
| Coimbra | 42SE 22% | · | · | 37NW 19% | 35NW 24% | 37NW 17% | 32NW 12% |
| Évora | 32NW 18% | · | · | 34W 16% | 36NW 12% | 32W 13% | 30NW 13% |
| Faro | 37E 26% | · | · | 35SW 24% | 30SW 22% | 35W 16% | 43N 13% |
| Guarda | 40SE 24% | · | · | 34N 14% | 33W 13% | 42W 14% | 38SW 10% |
| Leiria | 34SE 21% | · | · | 38NW 19% | 37N 26% | 34NW 21% | 33NW 24% |
| Lisboa | 31NW 22% | · | · | 38NW 25% | 49N 25% | 36N 31% | 43N 42% |
| Madeira | 33N 63% | · | · | 20N 67% | 33E 53% | 32E 41% | 23E 39% |
| Portalegre | 32E 18% | · | · | 35NW 14% | 41NW 10% | 33W 14% | 36W 11% |
| Porto | 32E 28% | · | · | 39N 22% | 32W 20% | 31W 22% | 29W 25% |
| Santarém | 32E 19% | · | · | 38NW 15% | 40NW 20% | 35W 14% | 36W 23% |
| Setúbal | 37NW 22% | · | · | 36W 27% | 37NW 22% | 33W 14% | 34NW 17% |
| Viana do Castelo | 22W 31% | · | · | 32NW 29% | 22SW 33% | 32SW 24% | 24NW 29% |
| Vila Real | 29E 26% | · | · | 28W 15% | 25W 15% | 35SW 14% | 34SW 15% |
| Viseu | 36W 25% | · | · | 32NW 17% | 32SW 17% | 37SW 15% | 35SW 14% |
- Rajada máxima prevista, em km/h, entre as 12:00 e as 20:00 locais, com a direção do vento e a humidade relativa mínima do período. Avaliado nessa janela e não no máximo diário: uma rajada às 04:00 não é um sinal operacionalmente relevante.
- Realçado quando a rajada atinge 40 km/h ou o vento sustentado atinge 20 km/h. Humidades iguais ou inferiores a 30% são referidas no texto. Este realce descreve o vento previsto, não o comportamento de um incêndio.
- Peak forecast gust in km/h between 12:00 and 20:00 local, with wind direction and the period's minimum relative humidity. Highlighted when the gust reaches 40 km/h or sustained wind reaches 20 km/h. It describes forecast wind, not fire behaviour.
Nota técnica — technical note
- Não indica velocidade de propagação, intensidade da frente de chama, nem dimensão potencial de um incêndio.
- Não indica probabilidade de ignição.
- Não classifica tipologia de incêndio.
- Não atribui classe de perigo às noites. A recuperação noturna é publicada como valor de humidade prevista, não como classe.
- Não substitui os avisos do IPMA nem as determinações da ANEPC.
Classe de perigo oficial por concelho, dias 0 a 2, apenas continente.
Previsão de perigo (FWI, modelo ECMWF) por concelho para os dias sem cobertura do IPMA, e para as ilhas em todos os dias.
Campos de superfície de 3 em 3 horas usados para a recuperação noturna de humidade e para o vento do período de maior atividade.