Validade: segunda-feira, 21 de setembro de 2026 a domingo, 27 de setembro de 2026
Portugal · 21 de setembro a 27 de setembro
242 concelhos em perigo Elevado ou superior, com Máximo em Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria.
Classe de perigo de incêndio rural por distrito, para 7 dias, com a recuperação noturna de humidade e o vento previsto para o período de maior atividade. Gerado automaticamente a partir de dados do IPMA, do Copernicus EFFIS e do ECMWF, sem intervenção editorial.
Portugal fire danger bulletin · district level · 7 days
Leitura de 21/09 — readings for 21 Sept
Análise — analysis
Em 21 de setembro, 242 dos 308 concelhos com dados apresentam perigo Elevado ou superior. A classe mais alta desse dia é Máximo, em Castelo Branco, Coimbra, Guarda e Leiria. São 1 concelhos menos do que no boletim de 20 de setembro.
Na noite de 21 de setembro, a humidade relativa prevista recupera até 33% no ponto menos favorável, em Covilhã (Castelo Branco), entre as 19:30 e as 07:16. Classificamos essa noite como ausência de recuperação.
Entre as 12:00 e as 20:00, o vento previsto atinge 19 km/h de noroeste, com rajadas até 42 km/h em Águeda (Aveiro). É a partir de 40 km/h de rajada que assinalamos o período como ventoso. A humidade relativa desce a 22% durante a tarde.
Até 27 de setembro, a classe de perigo sobe em Faro, Madeira e Setúbal e desce em Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria e Porto e mais 2.
On 21 September, 242 of the 308 municipalities with data are at High danger or above. The highest class that day is Maximum, in Castelo Branco, Coimbra, Guarda and Leiria. That is 1 fewer than in the bulletin of 20 September.
Overnight on 21 September, forecast relative humidity recovers to 33% at the least favourable point, in Covilhã (Castelo Branco), between 19:30 and 07:16. We classify that night as no recovery.
Between 12:00 and 20:00, forecast wind reaches 19 km/h from the north-west, gusting to 42 km/h in Águeda (Aveiro). 40 km/h of gust is the threshold at which we flag the period as windy. Relative humidity falls to 22% during the afternoon.
Through 27 September, the danger class rises in Faro, Madeira and Setúbal and falls in Aveiro, Braga, Coimbra, Leiria and Porto and 2 more.
Evolução do perigo — how the danger moves across the week
- Um mapa por dia, mesma escala e mesmo enquadramento, para que a comparação entre dias seja direta. A cor é a classe mediana do distrito, igual à tabela seguinte. O traço sob a data marca os dias com classe oficial do IPMA.
- Apenas continente. Madeira e Açores não constam destes mapas, mas estão nas tabelas abaixo. A ausência nos mapas não significa ausência de perigo.
- One map per day on a shared scale and frame, so days compare directly. Colour is the district's median municipality class, the same value as the table below. Mainland only: Madeira and Açores are not in these maps, and their absence does not mean no danger.
Classe de perigo por distrito — Fire danger class by district
| Distrito | 21/09segundaIPMA | 22/09terçaIPMA | 23/09quartaIPMA | 24/09quintaprev.23h | 25/09sextaprev.23h | 26/09sábadoprev.23h | 27/09domingoprev.23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores† | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Aveiro | ELE | ELE | ELE | ELE | MOD | ELE | MOD |
| Beja | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX | MÁX | M.EL |
| Braga | M.EL | M.EL | M.EL | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Bragança | M.EL | MÁX | MÁX | M.EL | MÁX | M.EL | M.EL |
| Castelo Branco | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX |
| Coimbra | MÁX | MÁX | M.EL | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Évora | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX | MÁX | M.EL | M.EL |
| Faro | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX | MÁX |
| Guarda | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | M.EL | MÁX |
| Leiria | MÁX | MÁX | M.EL | M.EL | ELE | ELE | ELE |
| Lisboa | ELE | ELE | M.EL | M.EL | ELE | ELE | ELE |
| Madeira† | MOD | RED | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Portalegre | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX | MÁX | M.EL | M.EL |
| Porto | M.EL | M.EL | ELE | ELE | MOD | ELE | ELE |
| Santarém | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL |
| Setúbal | MOD | MOD | M.EL | M.EL | ELE | M.EL | ELE |
| Viana do Castelo | ELE | M.EL | ELE | ELE | MOD | MOD | MOD |
| Vila Real | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | ELE | ELE |
| Viseu | M.EL | MÁX | M.EL | MÁX | M.EL | M.EL | M.EL |
- Cada célula é a classe mediana dos concelhos do distrito, ou seja o concelho típico. ▲ indica que algum concelho está acima dessa classe; toque ou passe o rato para ver qual e quantos concelhos do distrito estão em Elevado ou superior.
- Origem nesta edição: IPMA RCM · oficial · Copernicus EFFIS · previsão. Só os dias do IPMA são classe oficial; as colunas de previsão levam um sublinhado.
- O número por baixo de cada data é há quanto tempo recolhemos os dados dessa coluna, não a hora a que o modelo correu. O Copernicus EFFIS não publica essa informação, por isso não a afirmamos. ↺ indica um valor transitado de uma recolha anterior.
- † O RCM do IPMA cobre apenas o continente. Neste distrito todos os dias são previsão de modelo, incluindo os dias 0 a 2, e nenhum é classe oficial.
- Each cell is the district's MEDIAN municipality class, i.e. the typical municipality. ▲ means at least one is higher. Only IPMA days are the official class. The figure under each date is how long ago we fetched that column, not the model run time.
Recuperação noturna de humidade — Overnight humidity recovery, forecast peak RH
| Distrito | 21/09segunda | 22/09terça | 23/09quarta | 24/09quinta | 25/09sexta | 26/09sábado | 27/09domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 76%recuperação | · | 74%recuperação | 74%recuperação | 71%recuperação | 63%recuperação | · |
| Aveiro | 44%recuperação | · | 43%recuperação | 90%recuperação | 87%recuperação | 62%recuperação | · |
| Beja | 64%recuperação | · | 44%recuperação | 36%recuperação | 43%recuperação | 35%recuperação | · |
| Braga | 48%recuperação | · | 48%recuperação | 57%recuperação | 81%recuperação | 64%recuperação | · |
| Bragança | 47%recuperação | · | 44%recuperação | 34%recuperação | 70%recuperação | 37%recuperação | · |
| Castelo Branco | 33%recuperação | · | 37%recuperação | 31%recuperação | 46%recuperação | 24%recuperação | · |
| Coimbra | 35%recuperação | · | 42%recuperação | 68%recuperação | 66%recuperação | 58%recuperação | · |
| Évora | 41%recuperação | · | 38%recuperação | 46%recuperação | 74%recuperação | 34%recuperação | · |
| Faro | 65%recuperação | · | 42%recuperação | 28%recuperação | 53%recuperação | 35%recuperação | · |
| Guarda | 38%recuperação | · | 48%recuperação | 27%recuperação | 56%recuperação | 23%recuperação | · |
| Leiria | 41%recuperação | · | 42%recuperação | 90%recuperação | 87%recuperação | 59%recuperação | · |
| Lisboa | 41%recuperação | · | 70%recuperação | 92%recuperação | 78%recuperação | 51%recuperação | · |
| Madeira | 78%recuperação | · | 36%recuperação | 55%recuperação | 60%recuperação | 50%recuperação | · |
| Portalegre | 33%recuperação | · | 41%recuperação | 48%recuperação | 54%recuperação | 24%recuperação | · |
| Porto | 55%recuperação | · | 70%recuperação | 93%recuperação | 91%recuperação | 71%recuperação | · |
| Santarém | 41%recuperação | · | 53%recuperação | 87%recuperação | 83%recuperação | 56%recuperação | · |
| Setúbal | 41%recuperação | · | 56%recuperação | 71%recuperação | 73%recuperação | 49%recuperação | · |
| Viana do Castelo | 50%recuperação | · | 48%recuperação | 69%recuperação | 83%recuperação | 57%recuperação | · |
| Vila Real | 43%recuperação | · | 46%recuperação | 41%recuperação | 80%recuperação | 59%recuperação | · |
| Viseu | 38%recuperação | · | 35%recuperação | 77%recuperação | 72%recuperação | 59%recuperação | · |
- Humidade relativa máxima prevista entre o pôr e o nascer do sol, no concelho de pior recuperação de cada distrito. A noite indicada é a que começa nesse dia.
- Limiares: boa ≥ 75%, fraca 55 a 75%, ausente abaixo de 55%. Estes limiares são nossos e não estão calibrados contra um arquivo operacional. Por isso publicamos sempre o valor, e não apenas a classificação. Isto não é uma classe de perigo noturno.
- * Noite amostrada menos de 3 vezes. A previsão do ECMWF passa de 3 em 3 horas a 6 em 6 horas a partir das 144 horas, pelo que as últimas noites do período têm menos amostras e o valor é menos fiável.
- Forecast peak relative humidity between sunset and sunrise, at each district's worst-recovering municipality. The night shown is the one that starts on that day. The band thresholds are ours and uncalibrated, which is why the value is always printed. This is not a night danger class.
Vento no período de maior atividade — Burning-period wind, 12:00 to 20:00 local
| Distrito | 21/09segunda | 22/09terça | 23/09quarta | 24/09quinta | 25/09sexta | 26/09sábado | 27/09domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 31SE 61% | · | 41SW 62% | · | 67NE 64% | 70N 54% | 58NE 59% |
| Aveiro | 42NW 22% | · | 32NW 35% | · | 42N 50% | 37NW 27% | 33N 35% |
| Beja | 33E 16% | · | 31W 13% | · | 33NW 16% | 40SW 13% | 36SE 13% |
| Braga | 29E 21% | · | 29W 26% | · | 37NW 28% | 30NW 26% | 28NW 34% |
| Bragança | 24NE 16% | · | 24W 16% | · | 30W 16% | 25W 13% | 30SW 16% |
| Castelo Branco | 37E 17% | · | 31W 14% | · | 37NW 12% | 31NW 9% | 36E 17% |
| Coimbra | 38NW 20% | · | 35W 22% | · | 42N 22% | 37NW 18% | 33N 19% |
| Évora | 35E 13% | · | 28N 13% | · | 29NW 18% | 28SW 14% | 29S 15% |
| Faro | 39E 29% | · | 35SW 17% | · | 40N 15% | 32S 14% | 50SE 19% |
| Guarda | 28N 18% | · | 28N 13% | · | 36SW 8% | 30SW 9% | 39SE 16% |
| Leiria | 40SE 18% | · | 36NW 31% | · | 41N 40% | 38N 23% | 38N 25% |
| Lisboa | 31NW 19% | · | 43N 28% | · | 53N 45% | 47N 30% | 43N 25% |
| Madeira | 26N 66% | · | 40E 34% | · | 36E 24% | 23N 33% | 23W 44% |
| Portalegre | 37E 13% | · | 30NW 10% | · | 33W 18% | 28SW 9% | 25NE 15% |
| Porto | 32E 21% | · | 30W 27% | · | 37NW 44% | 30W 26% | 29NW 33% |
| Santarém | 33SE 15% | · | 36NW 15% | · | 39NW 41% | 37NW 11% | 30NW 17% |
| Setúbal | 29E 16% | · | 34W 16% | · | 39NW 31% | 34NW 15% | 27N 17% |
| Viana do Castelo | 28W 23% | · | 22W 28% | · | 34NW 49% | 28W 34% | 32NW 38% |
| Vila Real | 25NE 16% | · | 27W 16% | · | 32NW 25% | 27W 16% | 29S 25% |
| Viseu | 28N 19% | · | 32NW 17% | · | 31NW 24% | 32NW 14% | 27SW 19% |
- Rajada máxima prevista, em km/h, entre as 12:00 e as 20:00 locais, com a direção do vento e a humidade relativa mínima do período. Avaliado nessa janela e não no máximo diário: uma rajada às 04:00 não é um sinal operacionalmente relevante.
- Realçado quando a rajada atinge 40 km/h ou o vento sustentado atinge 20 km/h. Humidades iguais ou inferiores a 30% são referidas no texto. Este realce descreve o vento previsto, não o comportamento de um incêndio.
- Peak forecast gust in km/h between 12:00 and 20:00 local, with wind direction and the period's minimum relative humidity. Highlighted when the gust reaches 40 km/h or sustained wind reaches 20 km/h. It describes forecast wind, not fire behaviour.
Nota técnica — technical note
- Não indica velocidade de propagação, intensidade da frente de chama, nem dimensão potencial de um incêndio.
- Não indica probabilidade de ignição.
- Não classifica tipologia de incêndio.
- Não atribui classe de perigo às noites. A recuperação noturna é publicada como valor de humidade prevista, não como classe.
- Não substitui os avisos do IPMA nem as determinações da ANEPC.
Classe de perigo oficial por concelho, dias 0 a 2, apenas continente.
Previsão de perigo (FWI, modelo ECMWF) por concelho para os dias sem cobertura do IPMA, e para as ilhas em todos os dias.
Campos de superfície de 3 em 3 horas usados para a recuperação noturna de humidade e para o vento do período de maior atividade.