Validade: quinta-feira, 24 de setembro de 2026 a quarta-feira, 30 de setembro de 2026
Portugal · 24 de setembro a 30 de setembro
261 concelhos em perigo Elevado ou superior, com Máximo em Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda.
Classe de perigo de incêndio rural por distrito, para 7 dias, com a recuperação noturna de humidade e o vento previsto para o período de maior atividade. Gerado automaticamente a partir de dados do IPMA, do Copernicus EFFIS e do ECMWF, sem intervenção editorial.
Portugal fire danger bulletin · district level · 7 days
Leitura de 24/09 — readings for 24 Sept
Análise — analysis
Em 24 de setembro, 261 dos 308 concelhos com dados apresentam perigo Elevado ou superior. A classe mais alta desse dia é Máximo, em Bragança, Castelo Branco, Coimbra e Guarda. São 20 concelhos mais do que no boletim de 23 de setembro.
Na noite de 24 de setembro, a humidade relativa prevista recupera até 32% no ponto menos favorável, em Tavira (Faro), entre as 19:25 e as 07:20. Classificamos essa noite como ausência de recuperação.
Entre as 12:00 e as 20:00, o vento previsto atinge 29 km/h de nordeste, com rajadas até 66 km/h em Lajes das Flores (Açores). É a partir de 40 km/h de rajada que assinalamos o período como ventoso.
Até 30 de setembro, a classe de perigo desce em Aveiro, Beja, Braga, Bragança e Castelo Branco e mais 14.
On 24 September, 261 of the 308 municipalities with data are at High danger or above. The highest class that day is Maximum, in Bragança, Castelo Branco, Coimbra and Guarda. That is 20 more than in the bulletin of 23 September.
Overnight on 24 September, forecast relative humidity recovers to 32% at the least favourable point, in Tavira (Faro), between 19:25 and 07:20. We classify that night as no recovery.
Between 12:00 and 20:00, forecast wind reaches 29 km/h from the north-east, gusting to 66 km/h in Lajes das Flores (Açores). 40 km/h of gust is the threshold at which we flag the period as windy.
Through 30 September, the danger class falls in Aveiro, Beja, Braga, Bragança and Castelo Branco and 14 more.
Evolução do perigo — how the danger moves across the week
- Um mapa por dia, mesma escala e mesmo enquadramento, para que a comparação entre dias seja direta. A cor é a classe mediana do distrito, igual à tabela seguinte. O traço sob a data marca os dias com classe oficial do IPMA.
- Apenas continente. Madeira e Açores não constam destes mapas, mas estão nas tabelas abaixo. A ausência nos mapas não significa ausência de perigo.
- One map per day on a shared scale and frame, so days compare directly. Colour is the district's median municipality class, the same value as the table below. Mainland only: Madeira and Açores are not in these maps, and their absence does not mean no danger.
Classe de perigo por distrito — Fire danger class by district
| Distrito | 24/09quintaIPMA | 25/09sextaIPMA | 26/09sábadoIPMA | 27/09domingoprev.23h | 28/09segundaprev.23h | 29/09terçaprev.23h | 30/09quartaprev.23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores† | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Aveiro | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | RED | RED |
| Beja | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX | MÁX | M.EL | MOD |
| Braga | M.EL | ELE | M.EL | ELE | ELE | RED | RED |
| Bragança | MÁX | MÁX | M.EL | M.EL | M.EL | RED | RED |
| Castelo Branco | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | RED | RED |
| Coimbra | MÁX | M.EL | M.EL | ELE | M.EL | RED | RED |
| Évora | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX | MÁX | ELE | RED |
| Faro | M.EL | MÁX | M.EL | MÁX | M.EL | ELE | RED |
| Guarda | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | MÁX | RED | RED |
| Leiria | M.EL | M.EL | M.EL | ELE | M.EL | RED | RED |
| Lisboa | M.EL | ELE | M.EL | ELE | M.EL | RED | RED |
| Madeira† | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | MOD |
| Portalegre | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX | MÁX | RED | RED |
| Porto | ELE | ELE | M.EL | ELE | ELE | RED | RED |
| Santarém | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | RED | RED |
| Setúbal | M.EL | ELE | ELE | M.EL | M.EL | RED | RED |
| Viana do Castelo | ELE | ELE | ELE | MOD | ELE | RED | RED |
| Vila Real | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | ELE | RED | RED |
| Viseu | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | RED | RED |
- Cada célula é a classe mediana dos concelhos do distrito, ou seja o concelho típico. ▲ indica que algum concelho está acima dessa classe; toque ou passe o rato para ver qual e quantos concelhos do distrito estão em Elevado ou superior.
- Origem nesta edição: IPMA RCM · oficial · Copernicus EFFIS · previsão. Só os dias do IPMA são classe oficial; as colunas de previsão levam um sublinhado.
- O número por baixo de cada data é há quanto tempo recolhemos os dados dessa coluna, não a hora a que o modelo correu. O Copernicus EFFIS não publica essa informação, por isso não a afirmamos. ↺ indica um valor transitado de uma recolha anterior.
- † O RCM do IPMA cobre apenas o continente. Neste distrito todos os dias são previsão de modelo, incluindo os dias 0 a 2, e nenhum é classe oficial.
- Each cell is the district's MEDIAN municipality class, i.e. the typical municipality. ▲ means at least one is higher. Only IPMA days are the official class. The figure under each date is how long ago we fetched that column, not the model run time.
Recuperação noturna de humidade — Overnight humidity recovery, forecast peak RH
| Distrito | 24/09quinta | 25/09sexta | 26/09sábado | 27/09domingo | 28/09segunda | 29/09terça | 30/09quarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 78%recuperação | 63%recuperação | 61%recuperação | 86%recuperação | 68%recuperação | 63%recuperação | 54%recuperação |
| Aveiro | 77%recuperação | 72%recuperação | 56%recuperação | 96%recuperação | 77%recuperação | 96%recuperação | 92%recuperação |
| Beja | 35%recuperação | 35%recuperação | 40%recuperação | 82%recuperação | 87%recuperação | 72%recuperação | 94%recuperação |
| Braga | 41%recuperação | 77%recuperação | 70%recuperação | 91%recuperação | 84%recuperação | 97%recuperação | 96%recuperação |
| Bragança | 43%recuperação | 52%recuperação | 53%recuperação | 66%recuperação | 87%recuperação | 94%recuperação | 92%recuperação |
| Castelo Branco | 33%recuperação | 43%recuperação | 51%recuperação | 74%recuperação | 93%recuperação | 97%recuperação | 92%recuperação |
| Coimbra | 40%recuperação | 61%recuperação | 53%recuperação | 94%recuperação | 87%recuperação | 98%recuperação | 95%recuperação |
| Évora | 34%recuperação | 56%recuperação | 43%recuperação | 83%recuperação | 82%recuperação | 75%recuperação | 95%recuperação |
| Faro | 32%recuperação | 36%recuperação | 48%recuperação | 79%recuperação | 90%recuperação | 81%recuperação | 76%recuperação |
| Guarda | 38%recuperação | 48%recuperação | 54%recuperação | 72%recuperação | 84%recuperação | 92%recuperação | 91%recuperação |
| Leiria | 65%recuperação | 69%recuperação | 51%recuperação | 98%recuperação | 63%recuperação | 98%recuperação | 92%recuperação |
| Lisboa | 72%recuperação | 67%recuperação | 51%recuperação | 95%recuperação | 64%recuperação | 96%recuperação | 89%recuperação |
| Madeira | 48%recuperação | 81%recuperação | 75%recuperação | 78%recuperação | 76%recuperação | 85%recuperação | 72%recuperação |
| Portalegre | 33%recuperação | 52%recuperação | 47%recuperação | 74%recuperação | 90%recuperação | 87%recuperação | 95%recuperação |
| Porto | 84%recuperação | 83%recuperação | 63%recuperação | 96%recuperação | 77%recuperação | 96%recuperação | 94%recuperação |
| Santarém | 64%recuperação | 71%recuperação | 47%recuperação | 94%recuperação | 71%recuperação | 96%recuperação | 94%recuperação |
| Setúbal | 42%recuperação | 57%recuperação | 44%recuperação | 95%recuperação | 74%recuperação | 92%recuperação | 87%recuperação |
| Viana do Castelo | 59%recuperação | 77%recuperação | 63%recuperação | 92%recuperação | 81%recuperação | 100%recuperação | 98%recuperação |
| Vila Real | 42%recuperação | 61%recuperação | 66%recuperação | 80%recuperação | 87%recuperação | 95%recuperação | 94%recuperação |
| Viseu | 39%recuperação | 61%recuperação | 57%recuperação | 93%recuperação | 92%recuperação | 96%recuperação | 98%recuperação |
- Humidade relativa máxima prevista entre o pôr e o nascer do sol, no concelho de pior recuperação de cada distrito. A noite indicada é a que começa nesse dia.
- Limiares: boa ≥ 75%, fraca 55 a 75%, ausente abaixo de 55%. Estes limiares são nossos e não estão calibrados contra um arquivo operacional. Por isso publicamos sempre o valor, e não apenas a classificação. Isto não é uma classe de perigo noturno.
- * Noite amostrada menos de 3 vezes. A previsão do ECMWF passa de 3 em 3 horas a 6 em 6 horas a partir das 144 horas, pelo que as últimas noites do período têm menos amostras e o valor é menos fiável.
- Forecast peak relative humidity between sunset and sunrise, at each district's worst-recovering municipality. The night shown is the one that starts on that day. The band thresholds are ours and uncalibrated, which is why the value is always printed. This is not a night danger class.
Vento no período de maior atividade — Burning-period wind, 12:00 to 20:00 local
| Distrito | 24/09quinta | 25/09sexta | 26/09sábado | 27/09domingo | 28/09segunda | 29/09terça | 30/09quarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 66NE 56% | 74NE 53% | 43NE 53% | 62SE 62% | 86NW 58% | 68NW 57% | 41N 52% |
| Aveiro | 30NW 29% | 38N 38% | 33NW 33% | 33NW 47% | 37SW 52% | 53S 43% | 38W 57% |
| Beja | 37NW 15% | 33NW 13% | 29W 13% | 37S 20% | 41NE 32% | 54S 38% | 49SW 65% |
| Braga | 33W 24% | 37NW 20% | 29W 26% | 27W 42% | 44S 54% | 65S 56% | 42SW 54% |
| Bragança | 33W 13% | 29W 11% | 25SW 17% | 25W 26% | 45S 29% | 58S 42% | 57SW 54% |
| Castelo Branco | 40NW 13% | 38NW 12% | 33NW 12% | 38NW 21% | 36S 37% | 47S 43% | 40W 56% |
| Coimbra | 40NW 21% | 38N 19% | 33NW 22% | 35N 39% | 38S 45% | 62S 42% | 35NW 60% |
| Évora | 36NW 13% | 28NW 12% | 29NW 13% | 34NW 20% | 48SE 34% | 54S 38% | 48W 53% |
| Faro | 31SW 16% | 37NW 14% | 38N 14% | 37SE 24% | 33S 41% | 48S 46% | 43SW 60% |
| Guarda | 39NW 13% | 31SW 12% | 27S 12% | 30SE 19% | 45S 31% | 59S 48% | 50S 51% |
| Leiria | 39NW 19% | 41N 30% | 38N 27% | 43NW 43% | 35S 41% | 62S 41% | 33SW 55% |
| Lisboa | 40N 19% | 49N 27% | 44N 26% | 42NW 37% | 32W 36% | 61S 50% | 34W 51% |
| Madeira | 33SE 22% | 22SE 24% | 24E 36% | 25SW 43% | 34SW 59% | 46SW 64% | 42N 69% |
| Portalegre | 36NW 13% | 31W 12% | 28NW 11% | 33NW 20% | 43SE 37% | 52S 38% | 52W 52% |
| Porto | 32W 25% | 37NW 27% | 30NW 27% | 28NW 42% | 34SW 55% | 55S 59% | 41W 57% |
| Santarém | 39NW 15% | 39NW 19% | 39NW 19% | 43NW 30% | 32W 32% | 59S 40% | 35W 50% |
| Setúbal | 37NW 17% | 36N 13% | 41N 17% | 39NW 30% | 35W 36% | 59S 39% | 29W 52% |
| Viana do Castelo | 35SW 23% | 34NW 34% | 23W 33% | 23W 49% | 43SW 55% | 79S 62% | 48S 55% |
| Vila Real | 37W 16% | 30W 12% | 31W 18% | 28SW 30% | 40SW 31% | 58S 48% | 44W 48% |
| Viseu | 34SW 20% | 29NW 15% | 28NW 19% | 33NW 36% | 43SW 35% | 61S 53% | 42SW 60% |
- Rajada máxima prevista, em km/h, entre as 12:00 e as 20:00 locais, com a direção do vento e a humidade relativa mínima do período. Avaliado nessa janela e não no máximo diário: uma rajada às 04:00 não é um sinal operacionalmente relevante.
- Realçado quando a rajada atinge 40 km/h ou o vento sustentado atinge 20 km/h. Humidades iguais ou inferiores a 30% são referidas no texto. Este realce descreve o vento previsto, não o comportamento de um incêndio.
- Peak forecast gust in km/h between 12:00 and 20:00 local, with wind direction and the period's minimum relative humidity. Highlighted when the gust reaches 40 km/h or sustained wind reaches 20 km/h. It describes forecast wind, not fire behaviour.
Nota técnica — technical note
- Não indica velocidade de propagação, intensidade da frente de chama, nem dimensão potencial de um incêndio.
- Não indica probabilidade de ignição.
- Não classifica tipologia de incêndio.
- Não atribui classe de perigo às noites. A recuperação noturna é publicada como valor de humidade prevista, não como classe.
- Não substitui os avisos do IPMA nem as determinações da ANEPC.
Classe de perigo oficial por concelho, dias 0 a 2, apenas continente.
Previsão de perigo (FWI, modelo ECMWF) por concelho para os dias sem cobertura do IPMA, e para as ilhas em todos os dias.
Campos de superfície de 3 em 3 horas usados para a recuperação noturna de humidade e para o vento do período de maior atividade.