Validade: quarta-feira, 7 de outubro de 2026 a terça-feira, 13 de outubro de 2026
Portugal · 7 de outubro a 13 de outubro
4 concelhos em perigo Elevado ou superior, com Moderado em Faro.
Classe de perigo de incêndio rural por distrito, para 7 dias, com a recuperação noturna de humidade e o vento previsto para o período de maior atividade. Gerado automaticamente a partir de dados do IPMA, do Copernicus EFFIS e do ECMWF, sem intervenção editorial.
Portugal fire danger bulletin · district level · 7 days
Leitura de 7/10 — readings for 7 Oct
Análise — analysis
Em 7 de outubro, 4 dos 308 concelhos com dados apresentam perigo Elevado ou superior. A classe mais alta desse dia é Moderado, em Faro. São 3 concelhos mais do que no boletim de 6 de outubro.
Na noite de 7 de outubro, a humidade relativa prevista recupera até 69% no ponto menos favorável, em Funchal (Madeira), entre as 19:45 e as 08:05. Classificamos essa noite como fraca recuperação.
Entre as 12:00 e as 20:00, o vento previsto atinge 29 km/h de norte, com rajadas até 52 km/h em Cascais (Lisboa). É a partir de 40 km/h de rajada que assinalamos o período como ventoso.
Até 13 de outubro, a classe de perigo sobe em Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra e Évora e mais 9.
On 7 October, 4 of the 308 municipalities with data are at High danger or above. The highest class that day is Moderate, in Faro. That is 3 more than in the bulletin of 6 October.
Overnight on 7 October, forecast relative humidity recovers to 69% at the least favourable point, in Funchal (Madeira), between 19:45 and 08:05. We classify that night as weak recovery.
Between 12:00 and 20:00, forecast wind reaches 29 km/h from the north, gusting to 52 km/h in Cascais (Lisboa). 40 km/h of gust is the threshold at which we flag the period as windy.
Through 13 October, the danger class rises in Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra and Évora and 9 more.
Evolução do perigo — how the danger moves across the week
- Um mapa por dia, mesma escala e mesmo enquadramento, para que a comparação entre dias seja direta. A cor é a classe mediana do distrito, igual à tabela seguinte. O traço sob a data marca os dias com classe oficial do IPMA.
- Apenas continente. Madeira e Açores não constam destes mapas, mas estão nas tabelas abaixo. A ausência nos mapas não significa ausência de perigo.
- One map per day on a shared scale and frame, so days compare directly. Colour is the district's median municipality class, the same value as the table below. Mainland only: Madeira and Açores are not in these maps, and their absence does not mean no danger.
Classe de perigo por distrito — Fire danger class by district
| Distrito | 07/10quartaIPMA | 08/10quintaIPMA | 09/10sextaIPMA | 10/10sábadoprev.<1h | 11/10domingoprev.<1h | 12/10segundaprev.<1h | 13/10terçaprev.<1h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores† | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Aveiro | RED | RED | RED | MOD | MOD | MOD | RED |
| Beja | RED | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Braga | RED | RED | RED | RED | MOD | RED | RED |
| Bragança | RED | RED | RED | RED | MOD | RED | MOD |
| Castelo Branco | RED | ELE | ELE | MOD | MOD | MOD | MOD |
| Coimbra | RED | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD |
| Évora | RED | RED | MOD | MOD | MOD | MOD | ELE |
| Faro | MOD | ELE | M.EL | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Guarda | RED | RED | MOD | RED | RED | MOD | MOD |
| Leiria | RED | MOD | ELE | MOD | MOD | MOD | MOD |
| Lisboa | RED | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Madeira† | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Portalegre | RED | RED | MOD | MOD | MOD | MOD | ELE |
| Porto | RED | RED | MOD | MOD | MOD | RED | RED |
| Santarém | RED | MOD | ELE | MOD | ELE | MOD | ELE |
| Setúbal | RED | RED | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Viana do Castelo | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Vila Real | RED | RED | RED | RED | RED | RED | MOD |
| Viseu | RED | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD |
- Cada célula é a classe mediana dos concelhos do distrito, ou seja o concelho típico. ▲ indica que algum concelho está acima dessa classe; toque ou passe o rato para ver qual e quantos concelhos do distrito estão em Elevado ou superior.
- Origem nesta edição: IPMA RCM · oficial · Copernicus EFFIS · previsão. Só os dias do IPMA são classe oficial; as colunas de previsão levam um sublinhado.
- O número por baixo de cada data é há quanto tempo recolhemos os dados dessa coluna, não a hora a que o modelo correu. O Copernicus EFFIS não publica essa informação, por isso não a afirmamos. ↺ indica um valor transitado de uma recolha anterior.
- † O RCM do IPMA cobre apenas o continente. Neste distrito todos os dias são previsão de modelo, incluindo os dias 0 a 2, e nenhum é classe oficial.
- Each cell is the district's MEDIAN municipality class, i.e. the typical municipality. ▲ means at least one is higher. Only IPMA days are the official class. The figure under each date is how long ago we fetched that column, not the model run time.
Recuperação noturna de humidade — Overnight humidity recovery, forecast peak RH
| Distrito | 07/10quarta | 08/10quinta | 09/10sexta | 10/10sábado | 11/10domingo | 12/10segunda | 13/10terça |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 76%recuperação | 68%recuperação | 68%recuperação | 68%recuperação | 78%recuperação | 61%recuperação | 56%recuperação |
| Aveiro | 86%recuperação | 56%recuperação | 70%recuperação | 79%recuperação | 92%recuperação | 92%recuperação | 78%recuperação |
| Beja | 87%recuperação | 52%recuperação | 57%recuperação | 68%recuperação | 83%recuperação | 65%recuperação | 77%recuperação |
| Braga | 83%recuperação | 61%recuperação | 79%recuperação | 86%recuperação | 97%recuperação | 86%recuperação | 84%recuperação |
| Bragança | 84%recuperação | 82%recuperação | 83%recuperação | 81%recuperação | 86%recuperação | 84%recuperação | 83%recuperação |
| Castelo Branco | 73%recuperação | 50%recuperação | 59%recuperação | 68%recuperação | 83%recuperação | 71%recuperação | 56%recuperação |
| Coimbra | 90%recuperação | 58%recuperação | 65%recuperação | 70%recuperação | 91%recuperação | 76%recuperação | 70%recuperação |
| Évora | 82%recuperação | 54%recuperação | 59%recuperação | 79%recuperação | 87%recuperação | 72%recuperação | 55%recuperação |
| Faro | 75%recuperação | 53%recuperação | 46%recuperação | 56%recuperação | 73%recuperação | 84%recuperação | 79%recuperação |
| Guarda | 78%recuperação | 63%recuperação | 64%recuperação | 63%recuperação | 84%recuperação | 72%recuperação | 69%recuperação |
| Leiria | 94%recuperação | 54%recuperação | 68%recuperação | 81%recuperação | 89%recuperação | 87%recuperação | 72%recuperação |
| Lisboa | 87%recuperação | 55%recuperação | 77%recuperação | 94%recuperação | 89%recuperação | 78%recuperação | 68%recuperação |
| Madeira | 69%recuperação | 71%recuperação | 64%recuperação | 64%recuperação | 77%recuperação | 77%recuperação | 75%recuperação |
| Portalegre | 77%recuperação | 54%recuperação | 71%recuperação | 63%recuperação | 83%recuperação | 63%recuperação | 54%recuperação |
| Porto | 83%recuperação | 61%recuperação | 78%recuperação | 83%recuperação | 94%recuperação | 92%recuperação | 85%recuperação |
| Santarém | 86%recuperação | 50%recuperação | 68%recuperação | 91%recuperação | 82%recuperação | 83%recuperação | 72%recuperação |
| Setúbal | 87%recuperação | 49%recuperação | 66%recuperação | 81%recuperação | 86%recuperação | 78%recuperação | 68%recuperação |
| Viana do Castelo | 85%recuperação | 81%recuperação | 84%recuperação | 90%recuperação | 97%recuperação | 92%recuperação | 86%recuperação |
| Vila Real | 88%recuperação | 80%recuperação | 75%recuperação | 82%recuperação | 96%recuperação | 75%recuperação | 79%recuperação |
| Viseu | 78%recuperação | 60%recuperação | 60%recuperação | 69%recuperação | 92%recuperação | 80%recuperação | 72%recuperação |
- Humidade relativa máxima prevista entre o pôr e o nascer do sol, no concelho de pior recuperação de cada distrito. A noite indicada é a que começa nesse dia.
- Limiares: boa ≥ 75%, fraca 55 a 75%, ausente abaixo de 55%. Estes limiares são nossos e não estão calibrados contra um arquivo operacional. Por isso publicamos sempre o valor, e não apenas a classificação. Isto não é uma classe de perigo noturno.
- * Noite amostrada menos de 3 vezes. A previsão do ECMWF passa de 3 em 3 horas a 6 em 6 horas a partir das 144 horas, pelo que as últimas noites do período têm menos amostras e o valor é menos fiável.
- Forecast peak relative humidity between sunset and sunrise, at each district's worst-recovering municipality. The night shown is the one that starts on that day. The band thresholds are ours and uncalibrated, which is why the value is always printed. This is not a night danger class.
Vento no período de maior atividade — Burning-period wind, 12:00 to 20:00 local
| Distrito | 07/10quarta | 08/10quinta | 09/10sexta | 10/10sábado | 11/10domingo | 12/10segunda | 13/10terça |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 42SE 62% | 40S 56% | 37S 59% | 66SW 58% | 77SW 73% | 71W 59% | 34NE 50% |
| Aveiro | 49N 60% | 49E 36% | 39E 33% | 32NW 42% | 40N 53% | 36N 57% | 27SW 48% |
| Beja | 35NW 36% | 34N 29% | 38NE 18% | 33NW 15% | 34W 24% | 36W 25% | 41NW 29% |
| Braga | 48NW 43% | 35NE 40% | 33E 39% | 29N 42% | 29NW 55% | 30NW 57% | 24W 48% |
| Bragança | 45N 41% | 45NE 32% | 31E 35% | 24E 39% | 34NW 44% | 23E 43% | 21NE 42% |
| Castelo Branco | 35NW 41% | 42NE 32% | 34NE 24% | 31NW 27% | 39NW 31% | 32NW 35% | 31E 35% |
| Coimbra | 49N 62% | 44N 34% | 37NW 30% | 32NW 32% | 40N 39% | 36N 41% | 30SE 37% |
| Évora | 32NW 43% | 37E 31% | 40NE 22% | 37NW 21% | 27NW 30% | 34NW 31% | 27SE 33% |
| Faro | 37NW 36% | 39NW 32% | 34N 24% | 37NW 20% | 38S 24% | 32S 26% | 39SE 38% |
| Guarda | 37N 45% | 49NE 34% | 41NE 32% | 30N 36% | 27N 33% | 27S 40% | 30S 37% |
| Leiria | 46N 62% | 49N 34% | 44N 27% | 38N 31% | 41NW 53% | 41N 48% | 33N 37% |
| Lisboa | 52N 54% | 52N 34% | 50N 24% | 47N 31% | 46N 52% | 47N 47% | 34N 37% |
| Madeira | 47N 66% | 41N 64% | 50N 61% | 33N 62% | 31N 71% | 30N 63% | 41NE 72% |
| Portalegre | 31NW 44% | 39NE 34% | 38NE 23% | 27NE 25% | 28NW 31% | 23NE 33% | 30E 32% |
| Porto | 48NW 49% | 37E 37% | 37E 39% | 29N 42% | 30NW 59% | 30NW 51% | 26W 47% |
| Santarém | 43N 45% | 41N 29% | 39NW 22% | 40NW 22% | 41NW 34% | 41NW 33% | 31W 31% |
| Setúbal | 42N 45% | 42N 29% | 40N 17% | 41NW 20% | 38N 34% | 37NW 26% | 40W 33% |
| Viana do Castelo | 45NW 48% | 47NE 43% | 24W 42% | 28NW 46% | 29NW 60% | 30NW 60% | 23NW 53% |
| Vila Real | 44N 42% | 34E 32% | 33E 39% | 19SE 39% | 30N 47% | 23SE 44% | 26W 45% |
| Viseu | 35N 48% | 49NE 34% | 44NE 29% | 30N 36% | 34NW 46% | 30NW 42% | 29SE 41% |
- Rajada máxima prevista, em km/h, entre as 12:00 e as 20:00 locais, com a direção do vento e a humidade relativa mínima do período. Avaliado nessa janela e não no máximo diário: uma rajada às 04:00 não é um sinal operacionalmente relevante.
- Realçado quando a rajada atinge 40 km/h ou o vento sustentado atinge 20 km/h. Humidades iguais ou inferiores a 30% são referidas no texto. Este realce descreve o vento previsto, não o comportamento de um incêndio.
- Peak forecast gust in km/h between 12:00 and 20:00 local, with wind direction and the period's minimum relative humidity. Highlighted when the gust reaches 40 km/h or sustained wind reaches 20 km/h. It describes forecast wind, not fire behaviour.
Nota técnica — technical note
- Não indica velocidade de propagação, intensidade da frente de chama, nem dimensão potencial de um incêndio.
- Não indica probabilidade de ignição.
- Não classifica tipologia de incêndio.
- Não atribui classe de perigo às noites. A recuperação noturna é publicada como valor de humidade prevista, não como classe.
- Não substitui os avisos do IPMA nem as determinações da ANEPC.
Classe de perigo oficial por concelho, dias 0 a 2, apenas continente.
Previsão de perigo (FWI, modelo ECMWF) por concelho para os dias sem cobertura do IPMA, e para as ilhas em todos os dias.
Campos de superfície de 3 em 3 horas usados para a recuperação noturna de humidade e para o vento do período de maior atividade.