Validade: sábado, 10 de outubro de 2026 a sexta-feira, 16 de outubro de 2026
Portugal · 10 de outubro a 16 de outubro
76 concelhos em perigo Elevado ou superior, com Elevado em Castelo Branco, Coimbra, Faro, Leiria, Santarém.
Classe de perigo de incêndio rural por distrito, para 7 dias, com a recuperação noturna de humidade e o vento previsto para o período de maior atividade. Gerado automaticamente a partir de dados do IPMA, do Copernicus EFFIS e do ECMWF, sem intervenção editorial.
Portugal fire danger bulletin · district level · 7 days
Leitura de 10/10 — readings for 10 Oct
Análise — analysis
Em 10 de outubro, 76 dos 308 concelhos com dados apresentam perigo Elevado ou superior. A classe mais alta desse dia é Elevado, em Castelo Branco, Coimbra, Faro e Leiria e mais 1. São 31 concelhos menos do que no boletim de 9 de outubro.
Na noite de 10 de outubro, a humidade relativa prevista recupera até 60% no ponto menos favorável, em Covilhã (Castelo Branco), entre as 18:59 e as 07:35. Classificamos essa noite como fraca recuperação.
Entre as 12:00 e as 20:00, o vento previsto atinge 33 km/h de sudoeste, com rajadas até 70 km/h em Lajes das Flores (Açores). É a partir de 40 km/h de rajada que assinalamos o período como ventoso.
Até 16 de outubro, a classe de perigo sobe em Aveiro, Beja, Braga, Évora e Lisboa e mais 3 e desce em Castelo Branco e Coimbra.
On 10 October, 76 of the 308 municipalities with data are at High danger or above. The highest class that day is High, in Castelo Branco, Coimbra, Faro and Leiria and 1 more. That is 31 fewer than in the bulletin of 9 October.
Overnight on 10 October, forecast relative humidity recovers to 60% at the least favourable point, in Covilhã (Castelo Branco), between 18:59 and 07:35. We classify that night as weak recovery.
Between 12:00 and 20:00, forecast wind reaches 33 km/h from the south-west, gusting to 70 km/h in Lajes das Flores (Açores). 40 km/h of gust is the threshold at which we flag the period as windy.
Through 16 October, the danger class rises in Aveiro, Beja, Braga, Évora and Lisboa and 3 more and falls in Castelo Branco and Coimbra.
Evolução do perigo — how the danger moves across the week
- Um mapa por dia, mesma escala e mesmo enquadramento, para que a comparação entre dias seja direta. A cor é a classe mediana do distrito, igual à tabela seguinte. O traço sob a data marca os dias com classe oficial do IPMA.
- Apenas continente. Madeira e Açores não constam destes mapas, mas estão nas tabelas abaixo. A ausência nos mapas não significa ausência de perigo.
- One map per day on a shared scale and frame, so days compare directly. Colour is the district's median municipality class, the same value as the table below. Mainland only: Madeira and Açores are not in these maps, and their absence does not mean no danger.
Classe de perigo por distrito — Fire danger class by district
| Distrito | 10/10sábadoIPMA | 11/10domingoIPMA | 12/10segundaIPMA | 13/10terçaprev.<1h | 14/10quartaprev.<1h | 15/10quintaprev.<1h | 16/10sextaprev.<1h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores† | RED | MOD | RED | RED | RED | RED | RED |
| Aveiro | RED | RED | RED | MOD | MOD | MOD | MOD |
| Beja | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Braga | RED | RED | RED | RED | MOD | MOD | MOD |
| Bragança | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD |
| Castelo Branco | ELE | ELE | ELE | MOD | MOD | ELE | MOD |
| Coimbra | ELE | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD |
| Évora | MOD | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE |
| Faro | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Guarda | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD |
| Leiria | ELE | MOD | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE |
| Lisboa | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Madeira† | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Portalegre | MOD | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE |
| Porto | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD |
| Santarém | ELE | ELE | ELE | MOD | ELE | ELE | ELE |
| Setúbal | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Viana do Castelo | RED | RED | RED | RED | RED | RED | MOD |
| Vila Real | MOD | MOD | MOD | RED | MOD | MOD | MOD |
| Viseu | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD |
- Cada célula é a classe mediana dos concelhos do distrito, ou seja o concelho típico. ▲ indica que algum concelho está acima dessa classe; toque ou passe o rato para ver qual e quantos concelhos do distrito estão em Elevado ou superior.
- Origem nesta edição: IPMA RCM · oficial · Copernicus EFFIS · previsão. Só os dias do IPMA são classe oficial; as colunas de previsão levam um sublinhado.
- O número por baixo de cada data é há quanto tempo recolhemos os dados dessa coluna, não a hora a que o modelo correu. O Copernicus EFFIS não publica essa informação, por isso não a afirmamos. ↺ indica um valor transitado de uma recolha anterior.
- † O RCM do IPMA cobre apenas o continente. Neste distrito todos os dias são previsão de modelo, incluindo os dias 0 a 2, e nenhum é classe oficial.
- Each cell is the district's MEDIAN municipality class, i.e. the typical municipality. ▲ means at least one is higher. Only IPMA days are the official class. The figure under each date is how long ago we fetched that column, not the model run time.
Recuperação noturna de humidade — Overnight humidity recovery, forecast peak RH
| Distrito | 10/10sábado | 11/10domingo | 12/10segunda | 13/10terça | 14/10quarta | 15/10quinta | 16/10sexta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 68%recuperação | 79%recuperação | 59%recuperação | 85%recuperação | 79%recuperação | 82%recuperação | 84%recuperação |
| Aveiro | 86%recuperação | 94%recuperação | 93%recuperação | 89%recuperação | 76%recuperação | 80%recuperação | 90%recuperação |
| Beja | 72%recuperação | 96%recuperação | 84%recuperação | 68%recuperação | 76%recuperação | 72%recuperação | 65%recuperação |
| Braga | 85%recuperação | 95%recuperação | 97%recuperação | 89%recuperação | 79%recuperação | 85%recuperação | 76%recuperação |
| Bragança | 75%recuperação | 92%recuperação | 76%recuperação | 90%recuperação | 74%recuperação | 80%recuperação | 69%recuperação |
| Castelo Branco | 60%recuperação | 88%recuperação | 61%recuperação | 56%recuperação | 66%recuperação | 53%recuperação | 69%recuperação |
| Coimbra | 80%recuperação | 99%recuperação | 87%recuperação | 81%recuperação | 75%recuperação | 60%recuperação | 77%recuperação |
| Évora | 81%recuperação | 97%recuperação | 87%recuperação | 65%recuperação | 69%recuperação | 62%recuperação | 65%recuperação |
| Faro | 63%recuperação | 84%recuperação | 76%recuperação | 69%recuperação | 76%recuperação | 72%recuperação | 58%recuperação |
| Guarda | 62%recuperação | 92%recuperação | 63%recuperação | 66%recuperação | 68%recuperação | 61%recuperação | 68%recuperação |
| Leiria | 93%recuperação | 97%recuperação | 97%recuperação | 87%recuperação | 68%recuperação | 62%recuperação | 78%recuperação |
| Lisboa | 95%recuperação | 91%recuperação | 85%recuperação | 77%recuperação | 67%recuperação | 57%recuperação | 89%recuperação |
| Madeira | 71%recuperação | 74%recuperação | 72%recuperação | 70%recuperação | 75%recuperação | 77%recuperação | 78%recuperação |
| Portalegre | 66%recuperação | 95%recuperação | 79%recuperação | 60%recuperação | 63%recuperação | 51%recuperação | 66%recuperação |
| Porto | 87%recuperação | 95%recuperação | 96%recuperação | 92%recuperação | 83%recuperação | 84%recuperação | 82%recuperação |
| Santarém | 94%recuperação | 94%recuperação | 92%recuperação | 87%recuperação | 66%recuperação | 62%recuperação | 66%recuperação |
| Setúbal | 92%recuperação | 87%recuperação | 85%recuperação | 77%recuperação | 67%recuperação | 57%recuperação | 87%recuperação |
| Viana do Castelo | 81%recuperação | 95%recuperação | 96%recuperação | 88%recuperação | 81%recuperação | 86%recuperação | 74%recuperação |
| Vila Real | 78%recuperação | 98%recuperação | 91%recuperação | 85%recuperação | 70%recuperação | 84%recuperação | 70%recuperação |
| Viseu | 78%recuperação | 97%recuperação | 95%recuperação | 84%recuperação | 72%recuperação | 72%recuperação | 73%recuperação |
- Humidade relativa máxima prevista entre o pôr e o nascer do sol, no concelho de pior recuperação de cada distrito. A noite indicada é a que começa nesse dia.
- Limiares: boa ≥ 75%, fraca 55 a 75%, ausente abaixo de 55%. Estes limiares são nossos e não estão calibrados contra um arquivo operacional. Por isso publicamos sempre o valor, e não apenas a classificação. Isto não é uma classe de perigo noturno.
- * Noite amostrada menos de 3 vezes. A previsão do ECMWF passa de 3 em 3 horas a 6 em 6 horas a partir das 144 horas, pelo que as últimas noites do período têm menos amostras e o valor é menos fiável.
- Forecast peak relative humidity between sunset and sunrise, at each district's worst-recovering municipality. The night shown is the one that starts on that day. The band thresholds are ours and uncalibrated, which is why the value is always printed. This is not a night danger class.
Vento no período de maior atividade — Burning-period wind, 12:00 to 20:00 local
| Distrito | 10/10sábado | 11/10domingo | 12/10segunda | 13/10terça | 14/10quarta | 15/10quinta | 16/10sexta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 70SW 59% | 98SW 71% | 47NW 49% | 56S 51% | 74SW 75% | 55E 78% | 34SW 78% |
| Aveiro | 31NW 39% | 35NW 62% | 31NW 59% | 34N 59% | 26NW 38% | 31N 48% | 40N 47% |
| Beja | 30W 18% | 30W 26% | 29NW 32% | 29W 26% | 38NW 31% | 38NE 27% | 33W 29% |
| Braga | 33N 42% | 33W 59% | 27W 57% | 34NW 56% | 29E 42% | 30W 47% | 39N 41% |
| Bragança | 20SW 34% | 24W 39% | 21W 41% | 23W 31% | 33E 37% | 22N 31% | 35N 33% |
| Castelo Branco | 28NW 23% | 38NW 32% | 33NW 34% | 27NW 28% | 31E 29% | 35E 29% | 37NW 30% |
| Coimbra | 31NW 31% | 35NW 48% | 33NW 42% | 35N 34% | 36SE 31% | 37SE 34% | 40N 40% |
| Évora | 26NW 18% | 33NW 36% | 30NW 33% | 23NW 29% | 31W 28% | 37N 30% | 40NW 25% |
| Faro | 26S 25% | 40N 25% | 37N 33% | 30SW 27% | 41E 36% | 42E 34% | 36SE 37% |
| Guarda | 24N 32% | 35SW 37% | 32S 32% | 26SW 29% | 33E 34% | 32S 30% | 29NW 31% |
| Leiria | 37NW 28% | 41NW 58% | 35NW 49% | 41N 48% | 33NW 27% | 36N 31% | 45N 36% |
| Lisboa | 43N 28% | 39NW 54% | 37NW 50% | 45N 44% | 30NW 30% | 33N 35% | 53N 33% |
| Madeira | 36N 64% | 29NE 67% | 25N 66% | 39NE 65% | 35NE 67% | 34NE 69% | 41NE 76% |
| Portalegre | 20E 19% | 34NW 33% | 20SW 33% | 22N 28% | 32E 27% | 32E 30% | 40NW 25% |
| Porto | 34N 40% | 33NW 54% | 29NW 60% | 34NW 56% | 30SE 41% | 27W 44% | 38N 52% |
| Santarém | 35NW 22% | 41NW 46% | 38NW 38% | 38NW 32% | 34NW 26% | 33E 30% | 43NW 27% |
| Setúbal | 36NW 16% | 38NW 42% | 37NW 40% | 36NW 30% | 36W 31% | 30N 27% | 44N 32% |
| Viana do Castelo | 31NW 44% | 31NW 64% | 27NW 63% | 34NW 59% | 26SW 41% | 27W 50% | 39N 41% |
| Vila Real | 19W 37% | 30SW 48% | 23SE 46% | 20SE 40% | 24E 41% | 27W 36% | 39N 34% |
| Viseu | 30NW 34% | 33NW 50% | 31NW 46% | 29NW 37% | 29SE 33% | 29W 36% | 29NW 36% |
- Rajada máxima prevista, em km/h, entre as 12:00 e as 20:00 locais, com a direção do vento e a humidade relativa mínima do período. Avaliado nessa janela e não no máximo diário: uma rajada às 04:00 não é um sinal operacionalmente relevante.
- Realçado quando a rajada atinge 40 km/h ou o vento sustentado atinge 20 km/h. Humidades iguais ou inferiores a 30% são referidas no texto. Este realce descreve o vento previsto, não o comportamento de um incêndio.
- Peak forecast gust in km/h between 12:00 and 20:00 local, with wind direction and the period's minimum relative humidity. Highlighted when the gust reaches 40 km/h or sustained wind reaches 20 km/h. It describes forecast wind, not fire behaviour.
Nota técnica — technical note
- Não indica velocidade de propagação, intensidade da frente de chama, nem dimensão potencial de um incêndio.
- Não indica probabilidade de ignição.
- Não classifica tipologia de incêndio.
- Não atribui classe de perigo às noites. A recuperação noturna é publicada como valor de humidade prevista, não como classe.
- Não substitui os avisos do IPMA nem as determinações da ANEPC.
Classe de perigo oficial por concelho, dias 0 a 2, apenas continente.
Previsão de perigo (FWI, modelo ECMWF) por concelho para os dias sem cobertura do IPMA, e para as ilhas em todos os dias.
Campos de superfície de 3 em 3 horas usados para a recuperação noturna de humidade e para o vento do período de maior atividade.