Validade: quinta-feira, 22 de outubro de 2026 a quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Portugal · 22 de outubro a 28 de outubro
64 concelhos em perigo Elevado ou superior, com Elevado em Castelo Branco, Faro, Leiria, Santarém.
Classe de perigo de incêndio rural por distrito, para 7 dias, com a recuperação noturna de humidade e o vento previsto para o período de maior atividade. Gerado automaticamente a partir de dados do IPMA, do Copernicus EFFIS e do ECMWF, sem intervenção editorial.
Portugal fire danger bulletin · district level · 7 days
Leitura de 22/10 — readings for 22 Oct
Análise — analysis
Em 22 de outubro, 64 dos 308 concelhos com dados apresentam perigo Elevado ou superior. A classe mais alta desse dia é Elevado, em Castelo Branco, Faro, Leiria e Santarém. São 22 concelhos menos do que no boletim de 21 de outubro.
Na noite de 22 de outubro, a humidade relativa prevista recupera até 70% no ponto menos favorável, em Olhão (Faro), entre as 18:46 e as 07:45. Classificamos essa noite como fraca recuperação.
Entre as 12:00 e as 20:00, o vento previsto atinge 21 km/h de oeste, com rajadas até 55 km/h em Vieira do Minho (Braga). É a partir de 40 km/h de rajada que assinalamos o período como ventoso.
Até 28 de outubro, a classe de perigo sobe em Beja, Évora, Portalegre e Setúbal e desce em Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Porto e Santarém e mais 1.
On 22 October, 64 of the 308 municipalities with data are at High danger or above. The highest class that day is High, in Castelo Branco, Faro, Leiria and Santarém. That is 22 fewer than in the bulletin of 21 October.
Overnight on 22 October, forecast relative humidity recovers to 70% at the least favourable point, in Olhão (Faro), between 18:46 and 07:45. We classify that night as weak recovery.
Between 12:00 and 20:00, forecast wind reaches 21 km/h from the west, gusting to 55 km/h in Vieira do Minho (Braga). 40 km/h of gust is the threshold at which we flag the period as windy.
Through 28 October, the danger class rises in Beja, Évora, Portalegre and Setúbal and falls in Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Porto and Santarém and 1 more.
Evolução do perigo — how the danger moves across the week
- Um mapa por dia, mesma escala e mesmo enquadramento, para que a comparação entre dias seja direta. A cor é a classe mediana do distrito, igual à tabela seguinte. O traço sob a data marca os dias com classe oficial do IPMA.
- Apenas continente. Madeira e Açores não constam destes mapas, mas estão nas tabelas abaixo. A ausência nos mapas não significa ausência de perigo.
- One map per day on a shared scale and frame, so days compare directly. Colour is the district's median municipality class, the same value as the table below. Mainland only: Madeira and Açores are not in these maps, and their absence does not mean no danger.
Classe de perigo por distrito — Fire danger class by district
| Distrito | 22/10quintaIPMA | 23/10sextaIPMA | 24/10sábadoIPMA | 25/10domingoprev.<1h | 26/10segundaprev.<1h | 27/10terçaprev.<1h | 28/10quartaprev.<1h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores† | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Aveiro | RED | RED | RED | RED | MOD | MOD | RED |
| Beja | MOD | MOD | MOD | ELE | M.EL | ELE | ELE |
| Braga | RED | RED | RED | RED | RED | MOD | RED |
| Bragança | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | ELE | MOD |
| Castelo Branco | ELE | ELE | ELE | MOD | ELE | MOD | MOD |
| Coimbra | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | RED |
| Évora | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Faro | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Guarda | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | ELE | MOD |
| Leiria | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | MOD |
| Lisboa | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | MOD |
| Madeira† | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Portalegre | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Porto | MOD | RED | RED | RED | RED | MOD | RED |
| Santarém | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | MOD | MOD |
| Setúbal | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Viana do Castelo | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Vila Real | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | RED |
| Viseu | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD |
- Cada célula é a classe mediana dos concelhos do distrito, ou seja o concelho típico. ▲ indica que algum concelho está acima dessa classe; toque ou passe o rato para ver qual e quantos concelhos do distrito estão em Elevado ou superior.
- Origem nesta edição: IPMA RCM · oficial · Copernicus EFFIS · previsão. Só os dias do IPMA são classe oficial; as colunas de previsão levam um sublinhado.
- O número por baixo de cada data é há quanto tempo recolhemos os dados dessa coluna, não a hora a que o modelo correu. O Copernicus EFFIS não publica essa informação, por isso não a afirmamos. ↺ indica um valor transitado de uma recolha anterior.
- † O RCM do IPMA cobre apenas o continente. Neste distrito todos os dias são previsão de modelo, incluindo os dias 0 a 2, e nenhum é classe oficial.
- Each cell is the district's MEDIAN municipality class, i.e. the typical municipality. ▲ means at least one is higher. Only IPMA days are the official class. The figure under each date is how long ago we fetched that column, not the model run time.
Recuperação noturna de humidade — Overnight humidity recovery, forecast peak RH
| Distrito | 22/10quinta | 23/10sexta | 24/10sábado | 25/10domingo | 26/10segunda | 27/10terça | 28/10quarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 81%recuperação | 78%recuperação | 79%recuperação | 76%recuperação | 60%recuperação | 67%recuperação | 87%recuperação |
| Aveiro | 90%recuperação | 82%recuperação | 86%recuperação | 96%recuperação | 89%recuperação | 95%recuperação | 97%recuperação |
| Beja | 80%recuperação | 83%recuperação | 81%recuperação | 68%recuperação | 78%recuperação | 90%recuperação | 63%recuperação |
| Braga | 95%recuperação | 89%recuperação | 84%recuperação | 99%recuperação | 96%recuperação | 100%recuperação | 87%recuperação |
| Bragança | 90%recuperação | 81%recuperação | 90%recuperação | 88%recuperação | 58%recuperação | 93%recuperação | 85%recuperação |
| Castelo Branco | 81%recuperação | 72%recuperação | 62%recuperação | 81%recuperação | 66%recuperação | 89%recuperação | 65%recuperação |
| Coimbra | 93%recuperação | 83%recuperação | 84%recuperação | 91%recuperação | 75%recuperação | 92%recuperação | 70%recuperação |
| Évora | 78%recuperação | 81%recuperação | 84%recuperação | 73%recuperação | 87%recuperação | 92%recuperação | 65%recuperação |
| Faro | 70%recuperação | 73%recuperação | 68%recuperação | 79%recuperação | 86%recuperação | 77%recuperação | 62%recuperação |
| Guarda | 83%recuperação | 69%recuperação | 73%recuperação | 85%recuperação | 59%recuperação | 86%recuperação | 66%recuperação |
| Leiria | 92%recuperação | 86%recuperação | 83%recuperação | 97%recuperação | 90%recuperação | 94%recuperação | 80%recuperação |
| Lisboa | 91%recuperação | 86%recuperação | 84%recuperação | 96%recuperação | 98%recuperação | 95%recuperação | 70%recuperação |
| Madeira | 75%recuperação | 69%recuperação | 78%recuperação | 76%recuperação | 78%recuperação | 76%recuperação | 74%recuperação |
| Portalegre | 79%recuperação | 67%recuperação | 73%recuperação | 83%recuperação | 80%recuperação | 85%recuperação | 62%recuperação |
| Porto | 89%recuperação | 86%recuperação | 84%recuperação | 99%recuperação | 96%recuperação | 100%recuperação | 98%recuperação |
| Santarém | 81%recuperação | 89%recuperação | 83%recuperação | 96%recuperação | 97%recuperação | 94%recuperação | 63%recuperação |
| Setúbal | 83%recuperação | 85%recuperação | 84%recuperação | 96%recuperação | 98%recuperação | 95%recuperação | 70%recuperação |
| Viana do Castelo | 95%recuperação | 89%recuperação | 84%recuperação | 99%recuperação | 93%recuperação | 98%recuperação | 93%recuperação |
| Vila Real | 90%recuperação | 78%recuperação | 92%recuperação | 97%recuperação | 81%recuperação | 95%recuperação | 81%recuperação |
| Viseu | 95%recuperação | 72%recuperação | 79%recuperação | 85%recuperação | 80%recuperação | 86%recuperação | 75%recuperação |
- Humidade relativa máxima prevista entre o pôr e o nascer do sol, no concelho de pior recuperação de cada distrito. A noite indicada é a que começa nesse dia.
- Limiares: boa ≥ 75%, fraca 55 a 75%, ausente abaixo de 55%. Estes limiares são nossos e não estão calibrados contra um arquivo operacional. Por isso publicamos sempre o valor, e não apenas a classificação. Isto não é uma classe de perigo noturno.
- * Noite amostrada menos de 3 vezes. A previsão do ECMWF passa de 3 em 3 horas a 6 em 6 horas a partir das 144 horas, pelo que as últimas noites do período têm menos amostras e o valor é menos fiável.
- Forecast peak relative humidity between sunset and sunrise, at each district's worst-recovering municipality. The night shown is the one that starts on that day. The band thresholds are ours and uncalibrated, which is why the value is always printed. This is not a night danger class.
Vento no período de maior atividade — Burning-period wind, 12:00 to 20:00 local
| Distrito | 22/10quinta | 23/10sexta | 24/10sábado | 25/10domingo | 26/10segunda | 27/10terça | 28/10quarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 46W 70% | 34SW 72% | 68SW 64% | 80SW 69% | 86NW 56% | 31NE 54% | 80S 69% |
| Aveiro | 40W 49% | 51N 49% | 30N 49% | 26NW 63% | 23NW 46% | 48SW 56% | 25N 74% |
| Beja | 35W 30% | 33NW 26% | 26W 21% | 30N 36% | 29S 20% | 29NW 37% | 27NE 41% |
| Braga | 55W 49% | 38NW 46% | 28W 48% | 19W 68% | 25S 39% | 51SW 70% | 32SE 57% |
| Bragança | 43W 33% | 36NW 36% | 31W 34% | 39W 52% | 19E 38% | 48SW 41% | 26E 50% |
| Castelo Branco | 36NW 35% | 38NW 29% | 31NW 30% | 35NW 36% | 31SE 34% | 37SW 45% | 26E 46% |
| Coimbra | 37NW 42% | 51N 42% | 30N 35% | 37N 55% | 32SE 33% | 46SW 53% | 26N 46% |
| Évora | 30NW 30% | 33NW 27% | 23N 26% | 32N 33% | 29SW 18% | 32W 44% | 28NE 45% |
| Faro | 39NW 27% | 41N 38% | 32N 24% | 37NW 31% | 30S 27% | 38W 29% | 27NE 39% |
| Guarda | 45W 26% | 36N 30% | 35W 27% | 34N 45% | 33S 28% | 48W 45% | 29E 46% |
| Leiria | 35NW 40% | 55N 42% | 38N 40% | 37N 55% | 33SW 33% | 43SW 53% | 35N 53% |
| Lisboa | 35NW 43% | 56N 36% | 44N 39% | 37N 53% | 28S 32% | 38SW 51% | 33N 56% |
| Madeira | 39E 65% | 49NE 68% | 49E 63% | 37E 64% | 26SW 65% | 23E 76% | 33E 73% |
| Portalegre | 33W 30% | 31NW 29% | 24W 28% | 27NW 28% | 29E 18% | 35W 39% | 27NE 47% |
| Porto | 46W 50% | 39NW 48% | 28W 47% | 23NW 68% | 23SE 43% | 50S 62% | 28S 67% |
| Santarém | 35NW 34% | 46N 31% | 35N 31% | 37NW 47% | 31SE 20% | 32W 52% | 25NW 51% |
| Setúbal | 37NW 34% | 43N 30% | 36NW 24% | 37N 46% | 29SW 30% | 33SW 48% | 26N 45% |
| Viana do Castelo | 54SW 55% | 37NW 50% | 26W 53% | 25S 73% | 27SW 44% | 61W 86% | 30SE 56% |
| Vila Real | 55W 41% | 36N 40% | 32W 39% | 29W 52% | 20SE 50% | 52SW 50% | 26E 58% |
| Viseu | 43W 32% | 32NW 39% | 28SW 39% | 31NW 54% | 21NW 34% | 49SW 57% | 27NW 51% |
- Rajada máxima prevista, em km/h, entre as 12:00 e as 20:00 locais, com a direção do vento e a humidade relativa mínima do período. Avaliado nessa janela e não no máximo diário: uma rajada às 04:00 não é um sinal operacionalmente relevante.
- Realçado quando a rajada atinge 40 km/h ou o vento sustentado atinge 20 km/h. Humidades iguais ou inferiores a 30% são referidas no texto. Este realce descreve o vento previsto, não o comportamento de um incêndio.
- Peak forecast gust in km/h between 12:00 and 20:00 local, with wind direction and the period's minimum relative humidity. Highlighted when the gust reaches 40 km/h or sustained wind reaches 20 km/h. It describes forecast wind, not fire behaviour.
Nota técnica — technical note
- Não indica velocidade de propagação, intensidade da frente de chama, nem dimensão potencial de um incêndio.
- Não indica probabilidade de ignição.
- Não classifica tipologia de incêndio.
- Não atribui classe de perigo às noites. A recuperação noturna é publicada como valor de humidade prevista, não como classe.
- Não substitui os avisos do IPMA nem as determinações da ANEPC.
Classe de perigo oficial por concelho, dias 0 a 2, apenas continente.
Previsão de perigo (FWI, modelo ECMWF) por concelho para os dias sem cobertura do IPMA, e para as ilhas em todos os dias.
Campos de superfície de 3 em 3 horas usados para a recuperação noturna de humidade e para o vento do período de maior atividade.