Validade: terça-feira, 8 de setembro de 2026 a segunda-feira, 14 de setembro de 2026
Portugal · 8 de setembro a 14 de setembro
169 concelhos em perigo Elevado ou superior, com Máximo em Bragança.
Classe de perigo de incêndio rural por distrito, para 7 dias, com a recuperação noturna de humidade e o vento previsto para o período de maior atividade. Gerado automaticamente a partir de dados do IPMA, do Copernicus EFFIS e do ECMWF, sem intervenção editorial.
Portugal fire danger bulletin · district level · 7 days
Leitura de 8/09 — readings for 8 Sept
Análise — analysis
Em 8 de setembro, 169 dos 308 concelhos com dados apresentam perigo Elevado ou superior. A classe mais alta desse dia é Máximo, em Bragança. São 8 concelhos menos do que no boletim de 7 de setembro.
Na noite de 8 de setembro, a humidade relativa prevista recupera até 80% no ponto menos favorável, em Funchal (Madeira), entre as 20:24 e as 07:47. Classificamos essa noite como boa recuperação.
Entre as 12:00 e as 20:00, o vento previsto atinge 15 km/h de noroeste, com rajadas até 47 km/h em Oliveira do Hospital (Coimbra). É a partir de 40 km/h de rajada que assinalamos o período como ventoso.
Até 14 de setembro, a classe de perigo sobe em Aveiro, Beja, Braga, Coimbra e Évora e mais 7 e desce em Bragança.
On 8 September, 169 of the 308 municipalities with data are at High danger or above. The highest class that day is Maximum, in Bragança. That is 8 fewer than in the bulletin of 7 September.
Overnight on 8 September, forecast relative humidity recovers to 80% at the least favourable point, in Funchal (Madeira), between 20:24 and 07:47. We classify that night as good recovery.
Between 12:00 and 20:00, forecast wind reaches 15 km/h from the north-west, gusting to 47 km/h in Oliveira do Hospital (Coimbra). 40 km/h of gust is the threshold at which we flag the period as windy.
Through 14 September, the danger class rises in Aveiro, Beja, Braga, Coimbra and Évora and 7 more and falls in Bragança.
Evolução do perigo — how the danger moves across the week
- Um mapa por dia, mesma escala e mesmo enquadramento, para que a comparação entre dias seja direta. A cor é a classe mediana do distrito, igual à tabela seguinte. O traço sob a data marca os dias com classe oficial do IPMA.
- Apenas continente. Madeira e Açores não constam destes mapas, mas estão nas tabelas abaixo. A ausência nos mapas não significa ausência de perigo.
- One map per day on a shared scale and frame, so days compare directly. Colour is the district's median municipality class, the same value as the table below. Mainland only: Madeira and Açores are not in these maps, and their absence does not mean no danger.
Classe de perigo por distrito — Fire danger class by district
| Distrito | 08/09terçaIPMA | 09/09quartaIPMA | 10/09quintaIPMA | 11/09sextaprev.23h | 12/09sábadoprev.23h | 13/09domingoprev.23h | 14/09segundaprev.23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores† | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Aveiro | RED | RED | RED | MOD | MOD | ELE | ELE |
| Beja | ELE | ELE | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX |
| Braga | MOD | RED | RED | MOD | MOD | ELE | ELE |
| Bragança | MÁX | RED | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Castelo Branco | M.EL | M.EL | M.EL | ELE | M.EL | M.EL | M.EL |
| Coimbra | ELE | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE | M.EL |
| Évora | ELE | MOD | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX |
| Faro | M.EL | M.EL | M.EL | ELE | M.EL | M.EL | MÁX |
| Guarda | M.EL | ELE | M.EL | ELE | ELE | M.EL | M.EL |
| Leiria | ELE | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE | M.EL |
| Lisboa | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Madeira† | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD |
| Portalegre | ELE | MOD | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX |
| Porto | RED | RED | RED | MOD | ELE | ELE | ELE |
| Santarém | ELE | MOD | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL |
| Setúbal | MOD | MOD | MOD | M.EL | ELE | ELE | M.EL |
| Viana do Castelo | MOD | RED | RED | RED | RED | MOD | MOD |
| Vila Real | ELE | RED | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE |
| Viseu | ELE | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE |
- Cada célula é a classe mediana dos concelhos do distrito, ou seja o concelho típico. ▲ indica que algum concelho está acima dessa classe; toque ou passe o rato para ver qual e quantos concelhos do distrito estão em Elevado ou superior.
- Origem nesta edição: IPMA RCM · oficial · Copernicus EFFIS · previsão. Só os dias do IPMA são classe oficial; as colunas de previsão levam um sublinhado.
- O número por baixo de cada data é há quanto tempo recolhemos os dados dessa coluna, não a hora a que o modelo correu. O Copernicus EFFIS não publica essa informação, por isso não a afirmamos. ↺ indica um valor transitado de uma recolha anterior.
- † O RCM do IPMA cobre apenas o continente. Neste distrito todos os dias são previsão de modelo, incluindo os dias 0 a 2, e nenhum é classe oficial.
- Each cell is the district's MEDIAN municipality class, i.e. the typical municipality. ▲ means at least one is higher. Only IPMA days are the official class. The figure under each date is how long ago we fetched that column, not the model run time.
Recuperação noturna de humidade — Overnight humidity recovery, forecast peak RH
| Distrito | 08/09terça | 09/09quarta | 10/09quinta | 11/09sexta | 12/09sábado | 13/09domingo | 14/09segunda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 89%recuperação | 88%recuperação | 85%recuperação | 82%recuperação | 81%recuperação | 83%recuperação | 77%recuperação |
| Aveiro | 91%recuperação | 76%recuperação | 69%recuperação | 92%recuperação | 76%recuperação | 65%recuperação | 59%recuperação |
| Beja | 88%recuperação | 68%recuperação | 51%recuperação | 59%recuperação | 47%recuperação | 60%recuperação | 60%recuperação |
| Braga | 93%recuperação | 71%recuperação | 82%recuperação | 85%recuperação | 71%recuperação | 61%recuperação | 49%recuperação |
| Bragança | 92%recuperação | 73%recuperação | 68%recuperação | 79%recuperação | 60%recuperação | 47%recuperação | 51%recuperação |
| Castelo Branco | 85%recuperação | 48%recuperação | 61%recuperação | 49%recuperação | 51%recuperação | 33%recuperação | 41%recuperação |
| Coimbra | 96%recuperação | 82%recuperação | 70%recuperação | 79%recuperação | 62%recuperação | 46%recuperação | 53%recuperação |
| Évora | 90%recuperação | 62%recuperação | 62%recuperação | 64%recuperação | 45%recuperação | 46%recuperação | 63%recuperação |
| Faro | 84%recuperação | 63%recuperação | 57%recuperação | 60%recuperação | 63%recuperação | 66%recuperação | 53%recuperação |
| Guarda | 95%recuperação | 63%recuperação | 62%recuperação | 57%recuperação | 49%recuperação | 37%recuperação | 42%recuperação |
| Leiria | 94%recuperação | 86%recuperação | 75%recuperação | 86%recuperação | 58%recuperação | 45%recuperação | 60%recuperação |
| Lisboa | 92%recuperação | 89%recuperação | 83%recuperação | 94%recuperação | 69%recuperação | 55%recuperação | 74%recuperação |
| Madeira | 80%recuperação | 80%recuperação | 84%recuperação | 71%recuperação | 77%recuperação | 81%recuperação | 81%recuperação |
| Portalegre | 93%recuperação | 47%recuperação | 57%recuperação | 64%recuperação | 36%recuperação | 26%recuperação | 44%recuperação |
| Porto | 92%recuperação | 75%recuperação | 77%recuperação | 88%recuperação | 78%recuperação | 70%recuperação | 66%recuperação |
| Santarém | 86%recuperação | 70%recuperação | 82%recuperação | 89%recuperação | 58%recuperação | 45%recuperação | 67%recuperação |
| Setúbal | 91%recuperação | 86%recuperação | 68%recuperação | 92%recuperação | 65%recuperação | 55%recuperação | 74%recuperação |
| Viana do Castelo | 97%recuperação | 80%recuperação | 80%recuperação | 85%recuperação | 79%recuperação | 53%recuperação | 56%recuperação |
| Vila Real | 92%recuperação | 73%recuperação | 73%recuperação | 79%recuperação | 66%recuperação | 54%recuperação | 43%recuperação |
| Viseu | 98%recuperação | 60%recuperação | 69%recuperação | 76%recuperação | 60%recuperação | 39%recuperação | 47%recuperação |
- Humidade relativa máxima prevista entre o pôr e o nascer do sol, no concelho de pior recuperação de cada distrito. A noite indicada é a que começa nesse dia.
- Limiares: boa ≥ 75%, fraca 55 a 75%, ausente abaixo de 55%. Estes limiares são nossos e não estão calibrados contra um arquivo operacional. Por isso publicamos sempre o valor, e não apenas a classificação. Isto não é uma classe de perigo noturno.
- * Noite amostrada menos de 3 vezes. A previsão do ECMWF passa de 3 em 3 horas a 6 em 6 horas a partir das 144 horas, pelo que as últimas noites do período têm menos amostras e o valor é menos fiável.
- Forecast peak relative humidity between sunset and sunrise, at each district's worst-recovering municipality. The night shown is the one that starts on that day. The band thresholds are ours and uncalibrated, which is why the value is always printed. This is not a night danger class.
Vento no período de maior atividade — Burning-period wind, 12:00 to 20:00 local
| Distrito | 08/09terça | 09/09quarta | 10/09quinta | 11/09sexta | 12/09sábado | 13/09domingo | 14/09segunda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 32W 76% | 42W 71% | 40S 70% | 52SW 73% | 28W 69% | 46SW 69% | 58E 78% |
| Aveiro | 36NW 54% | 47N 41% | 39NW 37% | 41N 45% | 34NW 33% | 35N 28% | 33NW 24% |
| Beja | 40NW 19% | 45NW 30% | 36NW 14% | 40W 14% | 42W 18% | 36NW 11% | 42W 17% |
| Braga | 32SW 59% | 45NW 36% | 30NW 37% | 41NW 40% | 32E 31% | 27NW 25% | 31NW 23% |
| Bragança | 42W 28% | 35NE 30% | 26NW 19% | 26NE 22% | 34NE 25% | 28E 20% | 25NW 15% |
| Castelo Branco | 46NW 20% | 43NW 25% | 38NW 15% | 34NW 18% | 40NW 16% | 34N 15% | 36NW 16% |
| Coimbra | 47NW 44% | 47N 35% | 39NW 24% | 41N 32% | 38NW 21% | 35N 22% | 37NW 20% |
| Évora | 43NW 22% | 43NW 33% | 43NW 16% | 34NW 14% | 32NW 14% | 28N 13% | 32W 16% |
| Faro | 46N 20% | 55NW 24% | 39N 18% | 32S 24% | 37SW 21% | 36SE 22% | 36SW 24% |
| Guarda | 47NW 23% | 46NE 30% | 29N 15% | 30SW 23% | 36E 18% | 32N 18% | 33NW 16% |
| Leiria | 45NW 50% | 50N 49% | 42N 31% | 44N 36% | 38NW 25% | 38N 20% | 40NW 19% |
| Lisboa | 44NW 50% | 64N 41% | 50N 37% | 50N 34% | 35NW 32% | 37NW 16% | 35NW 26% |
| Madeira | 40NE 59% | 38N 67% | 34N 67% | 46N 55% | 42NE 54% | 32N 57% | 34N 59% |
| Portalegre | 46NW 21% | 45NW 23% | 36NW 17% | 31NW 14% | 27NE 12% | 28NE 12% | 29N 14% |
| Porto | 36W 57% | 45NW 39% | 32W 35% | 41NW 40% | 37E 31% | 30NW 25% | 32W 23% |
| Santarém | 45NW 35% | 51NW 35% | 43NW 19% | 41NW 21% | 40NW 18% | 38N 13% | 40NW 17% |
| Setúbal | 44NW 33% | 56NW 34% | 45NW 19% | 41N 21% | 37W 27% | 33NW 14% | 38W 26% |
| Viana do Castelo | 33W 66% | 39NW 36% | 27NW 43% | 40NW 49% | 26W 41% | 23W 33% | 26W 29% |
| Vila Real | 44W 37% | 28NE 30% | 28W 26% | 28N 28% | 29E 28% | 22NE 21% | 29W 22% |
| Viseu | 42NW 33% | 39NW 34% | 34NW 24% | 32NW 30% | 37NE 24% | 32NW 22% | 33NW 19% |
- Rajada máxima prevista, em km/h, entre as 12:00 e as 20:00 locais, com a direção do vento e a humidade relativa mínima do período. Avaliado nessa janela e não no máximo diário: uma rajada às 04:00 não é um sinal operacionalmente relevante.
- Realçado quando a rajada atinge 40 km/h ou o vento sustentado atinge 20 km/h. Humidades iguais ou inferiores a 30% são referidas no texto. Este realce descreve o vento previsto, não o comportamento de um incêndio.
- Peak forecast gust in km/h between 12:00 and 20:00 local, with wind direction and the period's minimum relative humidity. Highlighted when the gust reaches 40 km/h or sustained wind reaches 20 km/h. It describes forecast wind, not fire behaviour.
Nota técnica — technical note
- Não indica velocidade de propagação, intensidade da frente de chama, nem dimensão potencial de um incêndio.
- Não indica probabilidade de ignição.
- Não classifica tipologia de incêndio.
- Não atribui classe de perigo às noites. A recuperação noturna é publicada como valor de humidade prevista, não como classe.
- Não substitui os avisos do IPMA nem as determinações da ANEPC.
Classe de perigo oficial por concelho, dias 0 a 2, apenas continente.
Previsão de perigo (FWI, modelo ECMWF) por concelho para os dias sem cobertura do IPMA, e para as ilhas em todos os dias.
Campos de superfície de 3 em 3 horas usados para a recuperação noturna de humidade e para o vento do período de maior atividade.