Validade: quarta-feira, 9 de setembro de 2026 a terça-feira, 15 de setembro de 2026
Portugal · 9 de setembro a 15 de setembro
85 concelhos em perigo Elevado ou superior, com Muito Elevado em Castelo Branco, Faro.
Classe de perigo de incêndio rural por distrito, para 7 dias, com a recuperação noturna de humidade e o vento previsto para o período de maior atividade. Gerado automaticamente a partir de dados do IPMA, do Copernicus EFFIS e do ECMWF, sem intervenção editorial.
Portugal fire danger bulletin · district level · 7 days
Leitura de 9/09 — readings for 9 Sept
Análise — analysis
Em 9 de setembro, 85 dos 308 concelhos com dados apresentam perigo Elevado ou superior. A classe mais alta desse dia é Muito Elevado, em Castelo Branco e Faro. São 84 concelhos menos do que no boletim de 8 de setembro.
Na noite de 9 de setembro, a humidade relativa prevista recupera até 44% no ponto menos favorável, em Portalegre (Portalegre), entre as 19:49 e as 07:05. Classificamos essa noite como ausência de recuperação.
Entre as 12:00 e as 20:00, o vento previsto atinge 35 km/h de norte, com rajadas até 62 km/h em Cascais (Lisboa). É a partir de 40 km/h de rajada que assinalamos o período como ventoso.
Até 15 de setembro, a classe de perigo sobe em Aveiro, Beja, Braga, Bragança e Castelo Branco e mais 12.
On 9 September, 85 of the 308 municipalities with data are at High danger or above. The highest class that day is Very High, in Castelo Branco and Faro. That is 84 fewer than in the bulletin of 8 September.
Overnight on 9 September, forecast relative humidity recovers to 44% at the least favourable point, in Portalegre (Portalegre), between 19:49 and 07:05. We classify that night as no recovery.
Between 12:00 and 20:00, forecast wind reaches 35 km/h from the north, gusting to 62 km/h in Cascais (Lisboa). 40 km/h of gust is the threshold at which we flag the period as windy.
Through 15 September, the danger class rises in Aveiro, Beja, Braga, Bragança and Castelo Branco and 12 more.
Evolução do perigo — how the danger moves across the week
- Um mapa por dia, mesma escala e mesmo enquadramento, para que a comparação entre dias seja direta. A cor é a classe mediana do distrito, igual à tabela seguinte. O traço sob a data marca os dias com classe oficial do IPMA.
- Apenas continente. Madeira e Açores não constam destes mapas, mas estão nas tabelas abaixo. A ausência nos mapas não significa ausência de perigo.
- One map per day on a shared scale and frame, so days compare directly. Colour is the district's median municipality class, the same value as the table below. Mainland only: Madeira and Açores are not in these maps, and their absence does not mean no danger.
Classe de perigo por distrito — Fire danger class by district
| Distrito | 09/09quartaIPMA | 10/09quintaIPMA | 11/09sextaIPMA | 12/09sábadoprev.23h | 13/09domingoprev.23h | 14/09segundaprev.23h | 15/09terçaprev.23h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores† | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Aveiro | RED | RED | RED | MOD | ELE | ELE | ELE |
| Beja | ELE | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX | M.EL | MÁX |
| Braga | RED | RED | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE |
| Bragança | RED | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE | M.EL |
| Castelo Branco | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX |
| Coimbra | RED | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Évora | ELE | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX | M.EL | MÁX |
| Faro | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL | M.EL |
| Guarda | RED | ELE | M.EL | ELE | M.EL | M.EL | MÁX |
| Leiria | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Lisboa | MOD | MOD | MOD | ELE | M.EL | ELE | M.EL |
| Madeira† | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD |
| Portalegre | ELE | M.EL | M.EL | M.EL | MÁX | M.EL | MÁX |
| Porto | RED | RED | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE |
| Santarém | ELE | ELE | ELE | ELE | M.EL | M.EL | M.EL |
| Setúbal | MOD | MOD | MOD | ELE | M.EL | M.EL | M.EL |
| Viana do Castelo | RED | RED | MOD | RED | MOD | ELE | ELE |
| Vila Real | RED | RED | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE |
| Viseu | RED | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE | M.EL |
- Cada célula é a classe mediana dos concelhos do distrito, ou seja o concelho típico. ▲ indica que algum concelho está acima dessa classe; toque ou passe o rato para ver qual e quantos concelhos do distrito estão em Elevado ou superior.
- Origem nesta edição: IPMA RCM · oficial · Copernicus EFFIS · previsão. Só os dias do IPMA são classe oficial; as colunas de previsão levam um sublinhado.
- O número por baixo de cada data é há quanto tempo recolhemos os dados dessa coluna, não a hora a que o modelo correu. O Copernicus EFFIS não publica essa informação, por isso não a afirmamos. ↺ indica um valor transitado de uma recolha anterior.
- † O RCM do IPMA cobre apenas o continente. Neste distrito todos os dias são previsão de modelo, incluindo os dias 0 a 2, e nenhum é classe oficial.
- Each cell is the district's MEDIAN municipality class, i.e. the typical municipality. ▲ means at least one is higher. Only IPMA days are the official class. The figure under each date is how long ago we fetched that column, not the model run time.
Recuperação noturna de humidade — Overnight humidity recovery, forecast peak RH
| Distrito | 09/09quarta | 10/09quinta | 11/09sexta | 12/09sábado | 13/09domingo | 14/09segunda | 15/09terça |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 86%recuperação | 82%recuperação | 81%recuperação | 80%recuperação | 85%recuperação | 79%recuperação | 79%recuperação |
| Aveiro | 79%recuperação | 73%recuperação | 84%recuperação | 67%recuperação | 52%recuperação | 49%recuperação | 59%recuperação |
| Beja | 62%recuperação | 50%recuperação | 65%recuperação | 57%recuperação | 63%recuperação | 56%recuperação | 55%recuperação |
| Braga | 74%recuperação | 78%recuperação | 76%recuperação | 67%recuperação | 55%recuperação | 50%recuperação | 69%recuperação |
| Bragança | 78%recuperação | 52%recuperação | 77%recuperação | 65%recuperação | 59%recuperação | 51%recuperação | 57%recuperação |
| Castelo Branco | 46%recuperação | 49%recuperação | 50%recuperação | 46%recuperação | 35%recuperação | 43%recuperação | 47%recuperação |
| Coimbra | 74%recuperação | 71%recuperação | 68%recuperação | 51%recuperação | 38%recuperação | 47%recuperação | 58%recuperação |
| Évora | 60%recuperação | 58%recuperação | 72%recuperação | 47%recuperação | 44%recuperação | 47%recuperação | 57%recuperação |
| Faro | 62%recuperação | 62%recuperação | 76%recuperação | 73%recuperação | 72%recuperação | 49%recuperação | 45%recuperação |
| Guarda | 56%recuperação | 45%recuperação | 61%recuperação | 48%recuperação | 38%recuperação | 46%recuperação | 55%recuperação |
| Leiria | 85%recuperação | 72%recuperação | 73%recuperação | 54%recuperação | 36%recuperação | 45%recuperação | 63%recuperação |
| Lisboa | 91%recuperação | 80%recuperação | 87%recuperação | 55%recuperação | 39%recuperação | 58%recuperação | 90%recuperação |
| Madeira | 82%recuperação | 82%recuperação | 71%recuperação | 76%recuperação | 76%recuperação | 89%recuperação | 90%recuperação |
| Portalegre | 44%recuperação | 42%recuperação | 34%recuperação | 21%recuperação | 31%recuperação | 38%recuperação | 39%recuperação |
| Porto | 81%recuperação | 83%recuperação | 81%recuperação | 69%recuperação | 63%recuperação | 61%recuperação | 76%recuperação |
| Santarém | 69%recuperação | 80%recuperação | 73%recuperação | 52%recuperação | 36%recuperação | 45%recuperação | 83%recuperação |
| Setúbal | 80%recuperação | 64%recuperação | 75%recuperação | 55%recuperação | 39%recuperação | 53%recuperação | 82%recuperação |
| Viana do Castelo | 83%recuperação | 84%recuperação | 78%recuperação | 75%recuperação | 66%recuperação | 67%recuperação | 79%recuperação |
| Vila Real | 76%recuperação | 72%recuperação | 77%recuperação | 61%recuperação | 51%recuperação | 49%recuperação | 71%recuperação |
| Viseu | 56%recuperação | 69%recuperação | 62%recuperação | 48%recuperação | 40%recuperação | 45%recuperação | 60%recuperação |
- Humidade relativa máxima prevista entre o pôr e o nascer do sol, no concelho de pior recuperação de cada distrito. A noite indicada é a que começa nesse dia.
- Limiares: boa ≥ 75%, fraca 55 a 75%, ausente abaixo de 55%. Estes limiares são nossos e não estão calibrados contra um arquivo operacional. Por isso publicamos sempre o valor, e não apenas a classificação. Isto não é uma classe de perigo noturno.
- * Noite amostrada menos de 3 vezes. A previsão do ECMWF passa de 3 em 3 horas a 6 em 6 horas a partir das 144 horas, pelo que as últimas noites do período têm menos amostras e o valor é menos fiável.
- Forecast peak relative humidity between sunset and sunrise, at each district's worst-recovering municipality. The night shown is the one that starts on that day. The band thresholds are ours and uncalibrated, which is why the value is always printed. This is not a night danger class.
Vento no período de maior atividade — Burning-period wind, 12:00 to 20:00 local
| Distrito | 09/09quarta | 10/09quinta | 11/09sexta | 12/09sábado | 13/09domingo | 14/09segunda | 15/09terça |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 40SW 71% | 39S 66% | 56SW 67% | 33SW 71% | 38SW 68% | 31NE 64% | 37E 65% |
| Aveiro | 46N 40% | 39NW 34% | 38N 39% | 36NW 31% | 34N 24% | 31W 24% | 32NW 32% |
| Beja | 45NW 30% | 35W 14% | 40W 14% | 40W 16% | 38W 19% | 46W 19% | 43NW 17% |
| Braga | 45NW 39% | 28W 38% | 37NW 39% | 35E 29% | 26E 24% | 29NW 24% | 28W 27% |
| Bragança | 38NE 34% | 22N 28% | 24NE 26% | 31NE 26% | 25E 18% | 26W 16% | 27W 21% |
| Castelo Branco | 42NW 25% | 38NW 14% | 33NW 11% | 36NW 12% | 34E 14% | 35NW 15% | 40NW 14% |
| Coimbra | 46N 36% | 39NW 24% | 38N 24% | 33NW 18% | 37N 17% | 36NW 18% | 37NW 22% |
| Évora | 42NW 27% | 46NW 19% | 31NW 13% | 28NW 12% | 28N 15% | 32W 16% | 35NW 17% |
| Faro | 55NW 29% | 37NW 15% | 32S 27% | 36SW 21% | 46SE 28% | 38S 24% | 43NW 20% |
| Guarda | 46NE 34% | 31N 16% | 29NE 14% | 34E 15% | 33S 16% | 33NW 15% | 36W 18% |
| Leiria | 51N 47% | 45N 27% | 39N 31% | 36NW 17% | 39N 13% | 39NW 19% | 38NW 23% |
| Lisboa | 62N 44% | 52N 33% | 45N 28% | 32NW 23% | 37NW 17% | 35NW 22% | 39N 23% |
| Madeira | 36N 66% | 34N 62% | 46N 58% | 43N 56% | 39N 52% | 28E 59% | 29N 53% |
| Portalegre | 44NW 19% | 38NW 18% | 25NW 10% | 26NE 10% | 30E 13% | 38NW 14% | 35NW 16% |
| Porto | 45NW 38% | 30W 35% | 37NW 35% | 35E 29% | 26E 23% | 32NW 22% | 32W 26% |
| Santarém | 51NW 37% | 44NW 19% | 39NW 17% | 37NW 11% | 36NW 13% | 39NW 14% | 39W 19% |
| Setúbal | 55NW 37% | 46N 19% | 36NW 18% | 33W 18% | 35W 19% | 39W 21% | 37W 18% |
| Viana do Castelo | 40NW 39% | 25N 43% | 35NW 45% | 25NW 36% | 21W 30% | 28W 28% | 28N 33% |
| Vila Real | 29NE 36% | 25W 33% | 23E 31% | 30E 31% | 23NE 22% | 31W 18% | 30W 21% |
| Viseu | 38NW 36% | 33NW 25% | 32NW 26% | 33E 25% | 29NE 17% | 35NW 18% | 35NW 24% |
- Rajada máxima prevista, em km/h, entre as 12:00 e as 20:00 locais, com a direção do vento e a humidade relativa mínima do período. Avaliado nessa janela e não no máximo diário: uma rajada às 04:00 não é um sinal operacionalmente relevante.
- Realçado quando a rajada atinge 40 km/h ou o vento sustentado atinge 20 km/h. Humidades iguais ou inferiores a 30% são referidas no texto. Este realce descreve o vento previsto, não o comportamento de um incêndio.
- Peak forecast gust in km/h between 12:00 and 20:00 local, with wind direction and the period's minimum relative humidity. Highlighted when the gust reaches 40 km/h or sustained wind reaches 20 km/h. It describes forecast wind, not fire behaviour.
Nota técnica — technical note
- Não indica velocidade de propagação, intensidade da frente de chama, nem dimensão potencial de um incêndio.
- Não indica probabilidade de ignição.
- Não classifica tipologia de incêndio.
- Não atribui classe de perigo às noites. A recuperação noturna é publicada como valor de humidade prevista, não como classe.
- Não substitui os avisos do IPMA nem as determinações da ANEPC.
Classe de perigo oficial por concelho, dias 0 a 2, apenas continente.
Previsão de perigo (FWI, modelo ECMWF) por concelho para os dias sem cobertura do IPMA, e para as ilhas em todos os dias.
Campos de superfície de 3 em 3 horas usados para a recuperação noturna de humidade e para o vento do período de maior atividade.