Validade: domingo, 18 de outubro de 2026 a sábado, 24 de outubro de 2026
Portugal · 18 de outubro a 24 de outubro
128 concelhos em perigo Elevado ou superior, com Elevado em Aveiro, Bragança, Coimbra, Leiria, Porto, Santarém, Vila Real, Viseu.
Classe de perigo de incêndio rural por distrito, para 7 dias, com a recuperação noturna de humidade e o vento previsto para o período de maior atividade. Gerado automaticamente a partir de dados do IPMA, do Copernicus EFFIS e do ECMWF, sem intervenção editorial.
Portugal fire danger bulletin · district level · 7 days
Leitura de 18/10 — readings for 18 Oct
Análise — analysis
Em 18 de outubro, 128 dos 308 concelhos com dados apresentam perigo Elevado ou superior. A classe mais alta desse dia é Elevado, em Aveiro, Bragança, Coimbra e Leiria e mais 4. São 31 concelhos mais do que no boletim de 17 de outubro.
Na noite de 18 de outubro, a humidade relativa prevista recupera até 51% no ponto menos favorável, em Porto de Mós (Leiria), entre as 18:52 e as 07:48. Classificamos essa noite como ausência de recuperação.
Entre as 12:00 e as 20:00, o vento previsto atinge 28 km/h de este, com rajadas até 70 km/h em Mortágua (Viseu). É a partir de 40 km/h de rajada que assinalamos o período como ventoso.
Até 24 de outubro, a classe de perigo sobe em Beja, Évora, Faro, Lisboa e Setúbal e desce em Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra e Leiria e mais 4.
On 18 October, 128 of the 308 municipalities with data are at High danger or above. The highest class that day is High, in Aveiro, Bragança, Coimbra and Leiria and 4 more. That is 31 more than in the bulletin of 17 October.
Overnight on 18 October, forecast relative humidity recovers to 51% at the least favourable point, in Porto de Mós (Leiria), between 18:52 and 07:48. We classify that night as no recovery.
Between 12:00 and 20:00, forecast wind reaches 28 km/h from the east, gusting to 70 km/h in Mortágua (Viseu). 40 km/h of gust is the threshold at which we flag the period as windy.
Through 24 October, the danger class rises in Beja, Évora, Faro, Lisboa and Setúbal and falls in Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra and Leiria and 4 more.
Evolução do perigo — how the danger moves across the week
- Um mapa por dia, mesma escala e mesmo enquadramento, para que a comparação entre dias seja direta. A cor é a classe mediana do distrito, igual à tabela seguinte. O traço sob a data marca os dias com classe oficial do IPMA.
- Apenas continente. Madeira e Açores não constam destes mapas, mas estão nas tabelas abaixo. A ausência nos mapas não significa ausência de perigo.
- One map per day on a shared scale and frame, so days compare directly. Colour is the district's median municipality class, the same value as the table below. Mainland only: Madeira and Açores are not in these maps, and their absence does not mean no danger.
Classe de perigo por distrito — Fire danger class by district
| Distrito | 18/10domingoIPMA | 19/10segundaIPMA | 20/10terçaIPMA | 21/10quartaprev.<1h | 22/10quintaprev.<1h | 23/10sextaprev.<1h | 24/10sábadoprev.<1h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores† | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Aveiro | ELE | MOD | MOD | MOD | MOD | RED | MOD |
| Beja | MOD | RED | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Braga | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | RED | RED |
| Bragança | ELE | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD |
| Castelo Branco | MOD | ELE | ELE | MOD | MOD | MOD | MOD |
| Coimbra | ELE | ELE | ELE | MOD | MOD | MOD | MOD |
| Évora | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Faro | MOD | RED | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Guarda | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD |
| Leiria | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | MOD | MOD |
| Lisboa | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Madeira† | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Portalegre | MOD | MOD | MOD | ELE | MOD | MOD | MOD |
| Porto | ELE | ELE | MOD | MOD | MOD | RED | RED |
| Santarém | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Setúbal | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Viana do Castelo | MOD | MOD | MOD | RED | RED | RED | RED |
| Vila Real | ELE | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD |
| Viseu | ELE | ELE | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD |
- Cada célula é a classe mediana dos concelhos do distrito, ou seja o concelho típico. ▲ indica que algum concelho está acima dessa classe; toque ou passe o rato para ver qual e quantos concelhos do distrito estão em Elevado ou superior.
- Origem nesta edição: IPMA RCM · oficial · Copernicus EFFIS · previsão. Só os dias do IPMA são classe oficial; as colunas de previsão levam um sublinhado.
- O número por baixo de cada data é há quanto tempo recolhemos os dados dessa coluna, não a hora a que o modelo correu. O Copernicus EFFIS não publica essa informação, por isso não a afirmamos. ↺ indica um valor transitado de uma recolha anterior.
- † O RCM do IPMA cobre apenas o continente. Neste distrito todos os dias são previsão de modelo, incluindo os dias 0 a 2, e nenhum é classe oficial.
- Each cell is the district's MEDIAN municipality class, i.e. the typical municipality. ▲ means at least one is higher. Only IPMA days are the official class. The figure under each date is how long ago we fetched that column, not the model run time.
Recuperação noturna de humidade — Overnight humidity recovery, forecast peak RH
| Distrito | 18/10domingo | 19/10segunda | 20/10terça | 21/10quarta | 22/10quinta | 23/10sexta | 24/10sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 80%recuperação | 74%recuperação | 70%recuperação | 72%recuperação | 80%recuperação | 77%recuperação | 79%recuperação |
| Aveiro | 52%recuperação | 61%recuperação | 87%recuperação | 77%recuperação | 90%recuperação | 83%recuperação | 82%recuperação |
| Beja | 66%recuperação | 70%recuperação | 91%recuperação | 83%recuperação | 80%recuperação | 86%recuperação | 85%recuperação |
| Braga | 54%recuperação | 72%recuperação | 90%recuperação | 88%recuperação | 96%recuperação | 89%recuperação | 80%recuperação |
| Bragança | 73%recuperação | 73%recuperação | 86%recuperação | 81%recuperação | 87%recuperação | 80%recuperação | 80%recuperação |
| Castelo Branco | 56%recuperação | 73%recuperação | 85%recuperação | 78%recuperação | 89%recuperação | 74%recuperação | 72%recuperação |
| Coimbra | 56%recuperação | 74%recuperação | 84%recuperação | 84%recuperação | 92%recuperação | 89%recuperação | 82%recuperação |
| Évora | 60%recuperação | 73%recuperação | 86%recuperação | 87%recuperação | 83%recuperação | 79%recuperação | 84%recuperação |
| Faro | 91%recuperação | 84%recuperação | 72%recuperação | 71%recuperação | 69%recuperação | 75%recuperação | 64%recuperação |
| Guarda | 65%recuperação | 67%recuperação | 84%recuperação | 77%recuperação | 82%recuperação | 74%recuperação | 71%recuperação |
| Leiria | 51%recuperação | 77%recuperação | 86%recuperação | 81%recuperação | 86%recuperação | 86%recuperação | 82%recuperação |
| Lisboa | 55%recuperação | 82%recuperação | 88%recuperação | 78%recuperação | 83%recuperação | 80%recuperação | 82%recuperação |
| Madeira | 76%recuperação | 71%recuperação | 65%recuperação | 70%recuperação | 67%recuperação | 74%recuperação | 70%recuperação |
| Portalegre | 56%recuperação | 70%recuperação | 85%recuperação | 78%recuperação | 88%recuperação | 67%recuperação | 73%recuperação |
| Porto | 57%recuperação | 67%recuperação | 89%recuperação | 81%recuperação | 91%recuperação | 85%recuperação | 81%recuperação |
| Santarém | 51%recuperação | 89%recuperação | 91%recuperação | 75%recuperação | 86%recuperação | 82%recuperação | 80%recuperação |
| Setúbal | 55%recuperação | 82%recuperação | 86%recuperação | 76%recuperação | 79%recuperação | 83%recuperação | 82%recuperação |
| Viana do Castelo | 70%recuperação | 81%recuperação | 94%recuperação | 82%recuperação | 97%recuperação | 89%recuperação | 82%recuperação |
| Vila Real | 68%recuperação | 58%recuperação | 87%recuperação | 87%recuperação | 87%recuperação | 83%recuperação | 83%recuperação |
| Viseu | 59%recuperação | 62%recuperação | 84%recuperação | 86%recuperação | 87%recuperação | 75%recuperação | 71%recuperação |
- Humidade relativa máxima prevista entre o pôr e o nascer do sol, no concelho de pior recuperação de cada distrito. A noite indicada é a que começa nesse dia.
- Limiares: boa ≥ 75%, fraca 55 a 75%, ausente abaixo de 55%. Estes limiares são nossos e não estão calibrados contra um arquivo operacional. Por isso publicamos sempre o valor, e não apenas a classificação. Isto não é uma classe de perigo noturno.
- * Noite amostrada menos de 3 vezes. A previsão do ECMWF passa de 3 em 3 horas a 6 em 6 horas a partir das 144 horas, pelo que as últimas noites do período têm menos amostras e o valor é menos fiável.
- Forecast peak relative humidity between sunset and sunrise, at each district's worst-recovering municipality. The night shown is the one that starts on that day. The band thresholds are ours and uncalibrated, which is why the value is always printed. This is not a night danger class.
Vento no período de maior atividade — Burning-period wind, 12:00 to 20:00 local
| Distrito | 18/10domingo | 19/10segunda | 20/10terça | 21/10quarta | 22/10quinta | 23/10sexta | 24/10sábado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 38NE 73% | 43N 60% | 61NE 64% | 31SW 61% | 42W 68% | 49SW 63% | 52SW 71% |
| Aveiro | 67E 35% | 36E 37% | 43NW 45% | 47N 47% | 38W 52% | 52N 49% | 37N 48% |
| Beja | 40NE 43% | 32W 39% | 36NW 32% | 37NW 40% | 34NW 26% | 40NW 52% | 30NW 31% |
| Braga | 53E 27% | 43E 28% | 40NW 39% | 40NW 44% | 48SW 55% | 44N 45% | 31W 44% |
| Bragança | 62NE 31% | 39NE 29% | 33W 28% | 38NW 39% | 44W 45% | 38NW 34% | 31W 44% |
| Castelo Branco | 52NE 43% | 32NE 38% | 41NW 30% | 36NW 32% | 36NW 33% | 41NW 31% | 36NW 36% |
| Coimbra | 51E 41% | 33N 39% | 43NW 37% | 47N 49% | 39NW 45% | 52N 46% | 38N 35% |
| Évora | 44NE 37% | 27NW 36% | 37NW 31% | 39NW 35% | 29NW 29% | 38NW 40% | 35NW 32% |
| Faro | 39E 59% | 37SW 54% | 41NW 30% | 38W 37% | 39N 28% | 43W 48% | 42N 37% |
| Guarda | 61NE 36% | 38NE 40% | 39W 29% | 31N 38% | 41W 37% | 32N 38% | 33SW 37% |
| Leiria | 43N 40% | 37NW 35% | 44NW 43% | 47N 43% | 37NW 47% | 53N 47% | 44N 42% |
| Lisboa | 49N 37% | 43N 38% | 42NW 48% | 49N 38% | 35NW 45% | 53N 47% | 50N 43% |
| Madeira | 59N 63% | 33N 61% | 28E 57% | 45E 64% | 36E 65% | 35NE 67% | 41NE 74% |
| Portalegre | 52NE 43% | 32NE 37% | 38NW 28% | 39NW 34% | 36NW 29% | 41NW 35% | 31NW 34% |
| Porto | 54E 32% | 37E 32% | 40NW 41% | 40NW 46% | 42W 55% | 44N 47% | 31W 44% |
| Santarém | 50NE 36% | 36NW 35% | 44NW 34% | 45N 32% | 36NW 35% | 49N 36% | 44N 36% |
| Setúbal | 43NE 36% | 37NW 37% | 41NW 38% | 39NW 37% | 40NW 31% | 45N 43% | 44N 36% |
| Viana do Castelo | 44NE 32% | 32NW 31% | 40NW 44% | 38NW 45% | 46SW 65% | 43NW 46% | 29SE 51% |
| Vila Real | 57E 28% | 43E 29% | 40W 34% | 36N 39% | 48W 47% | 36NW 38% | 34W 44% |
| Viseu | 70E 40% | 40NE 39% | 41NW 33% | 34NW 41% | 41W 49% | 38NW 40% | 33NW 39% |
- Rajada máxima prevista, em km/h, entre as 12:00 e as 20:00 locais, com a direção do vento e a humidade relativa mínima do período. Avaliado nessa janela e não no máximo diário: uma rajada às 04:00 não é um sinal operacionalmente relevante.
- Realçado quando a rajada atinge 40 km/h ou o vento sustentado atinge 20 km/h. Humidades iguais ou inferiores a 30% são referidas no texto. Este realce descreve o vento previsto, não o comportamento de um incêndio.
- Peak forecast gust in km/h between 12:00 and 20:00 local, with wind direction and the period's minimum relative humidity. Highlighted when the gust reaches 40 km/h or sustained wind reaches 20 km/h. It describes forecast wind, not fire behaviour.
Nota técnica — technical note
- Não indica velocidade de propagação, intensidade da frente de chama, nem dimensão potencial de um incêndio.
- Não indica probabilidade de ignição.
- Não classifica tipologia de incêndio.
- Não atribui classe de perigo às noites. A recuperação noturna é publicada como valor de humidade prevista, não como classe.
- Não substitui os avisos do IPMA nem as determinações da ANEPC.
Classe de perigo oficial por concelho, dias 0 a 2, apenas continente.
Previsão de perigo (FWI, modelo ECMWF) por concelho para os dias sem cobertura do IPMA, e para as ilhas em todos os dias.
Campos de superfície de 3 em 3 horas usados para a recuperação noturna de humidade e para o vento do período de maior atividade.