Validade: segunda-feira, 19 de outubro de 2026 a domingo, 25 de outubro de 2026
Portugal · 19 de outubro a 25 de outubro
98 concelhos em perigo Elevado ou superior, com Elevado em Bragança, Coimbra, Leiria, Santarém, Viseu.
Classe de perigo de incêndio rural por distrito, para 7 dias, com a recuperação noturna de humidade e o vento previsto para o período de maior atividade. Gerado automaticamente a partir de dados do IPMA, do Copernicus EFFIS e do ECMWF, sem intervenção editorial.
Portugal fire danger bulletin · district level · 7 days
Leitura de 19/10 — readings for 19 Oct
Análise — analysis
Em 19 de outubro, 98 dos 308 concelhos com dados apresentam perigo Elevado ou superior. A classe mais alta desse dia é Elevado, em Bragança, Coimbra, Leiria e Santarém e mais 1. São 30 concelhos menos do que no boletim de 18 de outubro.
Na noite de 19 de outubro, a humidade relativa prevista recupera até 61% no ponto menos favorável, em Porto Santo (Madeira), entre as 19:28 e as 08:12. Classificamos essa noite como fraca recuperação.
Entre as 12:00 e as 20:00, o vento previsto atinge 23 km/h de norte, com rajadas até 42 km/h em Cascais (Lisboa). É a partir de 40 km/h de rajada que assinalamos o período como ventoso.
Até 25 de outubro, a classe de perigo sobe em Beja, Castelo Branco, Évora, Faro e Lisboa e mais 2 e desce em Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra e Leiria e mais 4.
On 19 October, 98 of the 308 municipalities with data are at High danger or above. The highest class that day is High, in Bragança, Coimbra, Leiria and Santarém and 1 more. That is 30 fewer than in the bulletin of 18 October.
Overnight on 19 October, forecast relative humidity recovers to 61% at the least favourable point, in Porto Santo (Madeira), between 19:28 and 08:12. We classify that night as weak recovery.
Between 12:00 and 20:00, forecast wind reaches 23 km/h from the north, gusting to 42 km/h in Cascais (Lisboa). 40 km/h of gust is the threshold at which we flag the period as windy.
Through 25 October, the danger class rises in Beja, Castelo Branco, Évora, Faro and Lisboa and 2 more and falls in Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra and Leiria and 4 more.
Evolução do perigo — how the danger moves across the week
- Um mapa por dia, mesma escala e mesmo enquadramento, para que a comparação entre dias seja direta. A cor é a classe mediana do distrito, igual à tabela seguinte. O traço sob a data marca os dias com classe oficial do IPMA.
- Apenas continente. Madeira e Açores não constam destes mapas, mas estão nas tabelas abaixo. A ausência nos mapas não significa ausência de perigo.
- One map per day on a shared scale and frame, so days compare directly. Colour is the district's median municipality class, the same value as the table below. Mainland only: Madeira and Açores are not in these maps, and their absence does not mean no danger.
Classe de perigo por distrito — Fire danger class by district
| Distrito | 19/10segundaIPMA | 20/10terçaIPMA | 21/10quartaIPMA | 22/10quintaprev.<1h | 23/10sextaprev.<1h | 24/10sábadoprev.<1h | 25/10domingoprev.<1h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores† | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Aveiro | MOD | MOD | MOD | MOD | RED | RED | RED |
| Beja | RED | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Braga | MOD | MOD | RED | MOD | RED | RED | RED |
| Bragança | ELE | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD |
| Castelo Branco | MOD | ELE | ELE | MOD | MOD | ELE | ELE |
| Coimbra | ELE | ELE | ELE | MOD | MOD | MOD | RED |
| Évora | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Faro | RED | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Guarda | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD |
| Leiria | ELE | ELE | ELE | ELE | MOD | ELE | MOD |
| Lisboa | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Madeira† | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Portalegre | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | ELE |
| Porto | MOD | MOD | MOD | MOD | RED | RED | RED |
| Santarém | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Setúbal | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Viana do Castelo | MOD | MOD | RED | MOD | RED | RED | RED |
| Vila Real | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | RED |
| Viseu | ELE | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | RED |
- Cada célula é a classe mediana dos concelhos do distrito, ou seja o concelho típico. ▲ indica que algum concelho está acima dessa classe; toque ou passe o rato para ver qual e quantos concelhos do distrito estão em Elevado ou superior.
- Origem nesta edição: IPMA RCM · oficial · Copernicus EFFIS · previsão. Só os dias do IPMA são classe oficial; as colunas de previsão levam um sublinhado.
- O número por baixo de cada data é há quanto tempo recolhemos os dados dessa coluna, não a hora a que o modelo correu. O Copernicus EFFIS não publica essa informação, por isso não a afirmamos. ↺ indica um valor transitado de uma recolha anterior.
- † O RCM do IPMA cobre apenas o continente. Neste distrito todos os dias são previsão de modelo, incluindo os dias 0 a 2, e nenhum é classe oficial.
- Each cell is the district's MEDIAN municipality class, i.e. the typical municipality. ▲ means at least one is higher. Only IPMA days are the official class. The figure under each date is how long ago we fetched that column, not the model run time.
Recuperação noturna de humidade — Overnight humidity recovery, forecast peak RH
| Distrito | 19/10segunda | 20/10terça | 21/10quarta | 22/10quinta | 23/10sexta | 24/10sábado | 25/10domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 73%recuperação | 67%recuperação | 71%recuperação | 75%recuperação | 74%recuperação | 66%recuperação | 78%recuperação |
| Aveiro | 72%recuperação | 87%recuperação | 76%recuperação | 92%recuperação | 79%recuperação | 94%recuperação | 97%recuperação |
| Beja | 72%recuperação | 88%recuperação | 84%recuperação | 80%recuperação | 81%recuperação | 83%recuperação | 92%recuperação |
| Braga | 74%recuperação | 90%recuperação | 90%recuperação | 97%recuperação | 86%recuperação | 98%recuperação | 99%recuperação |
| Bragança | 79%recuperação | 83%recuperação | 82%recuperação | 86%recuperação | 86%recuperação | 85%recuperação | 95%recuperação |
| Castelo Branco | 79%recuperação | 89%recuperação | 76%recuperação | 82%recuperação | 76%recuperação | 81%recuperação | 96%recuperação |
| Coimbra | 78%recuperação | 89%recuperação | 82%recuperação | 97%recuperação | 82%recuperação | 93%recuperação | 99%recuperação |
| Évora | 76%recuperação | 91%recuperação | 85%recuperação | 80%recuperação | 81%recuperação | 79%recuperação | 96%recuperação |
| Faro | 83%recuperação | 73%recuperação | 69%recuperação | 69%recuperação | 69%recuperação | 75%recuperação | 88%recuperação |
| Guarda | 80%recuperação | 83%recuperação | 78%recuperação | 84%recuperação | 83%recuperação | 82%recuperação | 97%recuperação |
| Leiria | 84%recuperação | 92%recuperação | 77%recuperação | 95%recuperação | 81%recuperação | 96%recuperação | 97%recuperação |
| Lisboa | 83%recuperação | 90%recuperação | 77%recuperação | 89%recuperação | 82%recuperação | 93%recuperação | 97%recuperação |
| Madeira | 61%recuperação | 79%recuperação | 70%recuperação | 70%recuperação | 71%recuperação | 76%recuperação | 75%recuperação |
| Portalegre | 84%recuperação | 90%recuperação | 82%recuperação | 83%recuperação | 77%recuperação | 82%recuperação | 98%recuperação |
| Porto | 74%recuperação | 89%recuperação | 80%recuperação | 95%recuperação | 84%recuperação | 96%recuperação | 97%recuperação |
| Santarém | 90%recuperação | 95%recuperação | 73%recuperação | 83%recuperação | 73%recuperação | 83%recuperação | 94%recuperação |
| Setúbal | 81%recuperação | 89%recuperação | 77%recuperação | 82%recuperação | 78%recuperação | 83%recuperação | 95%recuperação |
| Viana do Castelo | 81%recuperação | 96%recuperação | 81%recuperação | 100%recuperação | 85%recuperação | 98%recuperação | 99%recuperação |
| Vila Real | 67%recuperação | 83%recuperação | 89%recuperação | 89%recuperação | 86%recuperação | 85%recuperação | 96%recuperação |
| Viseu | 72%recuperação | 83%recuperação | 87%recuperação | 94%recuperação | 82%recuperação | 91%recuperação | 97%recuperação |
- Humidade relativa máxima prevista entre o pôr e o nascer do sol, no concelho de pior recuperação de cada distrito. A noite indicada é a que começa nesse dia.
- Limiares: boa ≥ 75%, fraca 55 a 75%, ausente abaixo de 55%. Estes limiares são nossos e não estão calibrados contra um arquivo operacional. Por isso publicamos sempre o valor, e não apenas a classificação. Isto não é uma classe de perigo noturno.
- * Noite amostrada menos de 3 vezes. A previsão do ECMWF passa de 3 em 3 horas a 6 em 6 horas a partir das 144 horas, pelo que as últimas noites do período têm menos amostras e o valor é menos fiável.
- Forecast peak relative humidity between sunset and sunrise, at each district's worst-recovering municipality. The night shown is the one that starts on that day. The band thresholds are ours and uncalibrated, which is why the value is always printed. This is not a night danger class.
Vento no período de maior atividade — Burning-period wind, 12:00 to 20:00 local
| Distrito | 19/10segunda | 20/10terça | 21/10quarta | 22/10quinta | 23/10sexta | 24/10sábado | 25/10domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 37NE 57% | 63NE 64% | 34S 57% | 33W 67% | 35SW 71% | 48SW 62% | 71SW 62% |
| Aveiro | 35NW 44% | 39NW 49% | 48N 45% | 40W 51% | 39N 52% | 36NW 56% | 36W 89% |
| Beja | 32W 39% | 35NW 38% | 36N 42% | 32NW 27% | 35NW 43% | 40N 38% | 42NW 54% |
| Braga | 38E 34% | 38NW 43% | 40NW 44% | 51W 55% | 33NW 47% | 35W 59% | 39NW 83% |
| Bragança | 38NE 39% | 34W 33% | 32NW 36% | 45W 40% | 39W 42% | 44W 44% | 53W 65% |
| Castelo Branco | 29NE 43% | 43NW 33% | 35NW 37% | 40NW 33% | 38NW 29% | 43NW 34% | 48NW 53% |
| Coimbra | 35NW 43% | 45NW 45% | 48N 43% | 44NW 38% | 41NW 46% | 44NW 50% | 51NW 89% |
| Évora | 26NW 37% | 36NW 35% | 34NW 37% | 35NW 30% | 33NW 36% | 40NW 36% | 42NW 60% |
| Faro | 30SW 50% | 38NW 32% | 43NW 38% | 43N 28% | 39W 46% | 50NW 38% | 54N 53% |
| Guarda | 35NE 43% | 39W 34% | 32N 34% | 45W 37% | 32NW 30% | 38W 35% | 47W 63% |
| Leiria | 41NW 38% | 43NW 41% | 48N 42% | 40NW 43% | 42N 47% | 44NW 51% | 44NW 74% |
| Lisboa | 42N 41% | 41NW 48% | 47N 40% | 40NW 43% | 44N 44% | 42NW 50% | 44NW 60% |
| Madeira | 32N 63% | 25NE 60% | 49E 68% | 37E 65% | 49E 70% | 33NE 70% | 44N 69% |
| Portalegre | 30NE 42% | 38NW 32% | 35NW 38% | 38NW 31% | 36NW 34% | 41NW 34% | 44W 56% |
| Porto | 37NW 38% | 38NW 45% | 41NW 44% | 43W 56% | 33NW 49% | 35W 58% | 41W 83% |
| Santarém | 37NW 37% | 43NW 38% | 41N 35% | 40NW 34% | 41NW 34% | 44NW 43% | 44NW 58% |
| Setúbal | 35NW 40% | 41NW 41% | 37N 38% | 40NW 33% | 42N 34% | 45NW 44% | 42NW 55% |
| Viana do Castelo | 30N 34% | 39NW 45% | 38NW 48% | 50SW 62% | 38NW 51% | 36SW 68% | 36NW 95% |
| Vila Real | 38E 38% | 42W 35% | 31N 41% | 49W 49% | 32SW 42% | 44W 48% | 53W 65% |
| Viseu | 37NE 44% | 40NW 35% | 35NW 43% | 43W 48% | 37NW 44% | 38NW 50% | 45NW 82% |
- Rajada máxima prevista, em km/h, entre as 12:00 e as 20:00 locais, com a direção do vento e a humidade relativa mínima do período. Avaliado nessa janela e não no máximo diário: uma rajada às 04:00 não é um sinal operacionalmente relevante.
- Realçado quando a rajada atinge 40 km/h ou o vento sustentado atinge 20 km/h. Humidades iguais ou inferiores a 30% são referidas no texto. Este realce descreve o vento previsto, não o comportamento de um incêndio.
- Peak forecast gust in km/h between 12:00 and 20:00 local, with wind direction and the period's minimum relative humidity. Highlighted when the gust reaches 40 km/h or sustained wind reaches 20 km/h. It describes forecast wind, not fire behaviour.
Nota técnica — technical note
- Não indica velocidade de propagação, intensidade da frente de chama, nem dimensão potencial de um incêndio.
- Não indica probabilidade de ignição.
- Não classifica tipologia de incêndio.
- Não atribui classe de perigo às noites. A recuperação noturna é publicada como valor de humidade prevista, não como classe.
- Não substitui os avisos do IPMA nem as determinações da ANEPC.
Classe de perigo oficial por concelho, dias 0 a 2, apenas continente.
Previsão de perigo (FWI, modelo ECMWF) por concelho para os dias sem cobertura do IPMA, e para as ilhas em todos os dias.
Campos de superfície de 3 em 3 horas usados para a recuperação noturna de humidade e para o vento do período de maior atividade.