Validade: terça-feira, 20 de outubro de 2026 a segunda-feira, 26 de outubro de 2026
Portugal · 20 de outubro a 26 de outubro
85 concelhos em perigo Elevado ou superior, com Elevado em Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém.
Classe de perigo de incêndio rural por distrito, para 7 dias, com a recuperação noturna de humidade e o vento previsto para o período de maior atividade. Gerado automaticamente a partir de dados do IPMA, do Copernicus EFFIS e do ECMWF, sem intervenção editorial.
Portugal fire danger bulletin · district level · 7 days
Leitura de 20/10 — readings for 20 Oct
Análise — analysis
Em 20 de outubro, 85 dos 308 concelhos com dados apresentam perigo Elevado ou superior. A classe mais alta desse dia é Elevado, em Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém. São 13 concelhos menos do que no boletim de 19 de outubro.
Na noite de 20 de outubro, a humidade relativa prevista recupera até 69% no ponto menos favorável, em Corvo (Açores), entre as 20:18 e as 09:20. Classificamos essa noite como fraca recuperação.
Entre as 12:00 e as 20:00, o vento previsto atinge 29 km/h de nordeste, com rajadas até 61 km/h em Lajes das Flores (Açores). É a partir de 40 km/h de rajada que assinalamos o período como ventoso.
Até 26 de outubro, a classe de perigo sobe em Beja, Évora, Faro, Lisboa e Setúbal e desce em Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra e Guarda e mais 5.
On 20 October, 85 of the 308 municipalities with data are at High danger or above. The highest class that day is High, in Castelo Branco, Coimbra, Leiria and Santarém. That is 13 fewer than in the bulletin of 19 October.
Overnight on 20 October, forecast relative humidity recovers to 69% at the least favourable point, in Corvo (Açores), between 20:18 and 09:20. We classify that night as weak recovery.
Between 12:00 and 20:00, forecast wind reaches 29 km/h from the north-east, gusting to 61 km/h in Lajes das Flores (Açores). 40 km/h of gust is the threshold at which we flag the period as windy.
Through 26 October, the danger class rises in Beja, Évora, Faro, Lisboa and Setúbal and falls in Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra and Guarda and 5 more.
Evolução do perigo — how the danger moves across the week
- Um mapa por dia, mesma escala e mesmo enquadramento, para que a comparação entre dias seja direta. A cor é a classe mediana do distrito, igual à tabela seguinte. O traço sob a data marca os dias com classe oficial do IPMA.
- Apenas continente. Madeira e Açores não constam destes mapas, mas estão nas tabelas abaixo. A ausência nos mapas não significa ausência de perigo.
- One map per day on a shared scale and frame, so days compare directly. Colour is the district's median municipality class, the same value as the table below. Mainland only: Madeira and Açores are not in these maps, and their absence does not mean no danger.
Classe de perigo por distrito — Fire danger class by district
| Distrito | 20/10terçaIPMA | 21/10quartaIPMA | 22/10quintaIPMA | 23/10sextaprev.<1h | 24/10sábadoprev.<1h | 25/10domingoprev.<1h | 26/10segundaprev.<1h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores† | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Aveiro | MOD | MOD | RED | MOD | MOD | RED | RED |
| Beja | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Braga | MOD | RED | MOD | RED | RED | RED | RED |
| Bragança | MOD | MOD | MOD | ELE | MOD | MOD | MOD |
| Castelo Branco | ELE | ELE | ELE | ELE | MOD | ELE | MOD |
| Coimbra | ELE | ELE | ELE | MOD | MOD | MOD | RED |
| Évora | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Faro | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Guarda | MOD | MOD | ELE | MOD | MOD | MOD | RED |
| Leiria | ELE | ELE | ELE | MOD | MOD | MOD | RED |
| Lisboa | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Madeira† | RED | RED | RED | RED | RED | RED | RED |
| Portalegre | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | MOD |
| Porto | MOD | MOD | MOD | RED | RED | RED | RED |
| Santarém | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Setúbal | MOD | MOD | MOD | ELE | ELE | ELE | ELE |
| Viana do Castelo | MOD | RED | MOD | RED | RED | RED | RED |
| Vila Real | MOD | MOD | MOD | MOD | MOD | RED | RED |
| Viseu | MOD | MOD | ELE | MOD | MOD | RED | RED |
- Cada célula é a classe mediana dos concelhos do distrito, ou seja o concelho típico. ▲ indica que algum concelho está acima dessa classe; toque ou passe o rato para ver qual e quantos concelhos do distrito estão em Elevado ou superior.
- Origem nesta edição: IPMA RCM · oficial · Copernicus EFFIS · previsão. Só os dias do IPMA são classe oficial; as colunas de previsão levam um sublinhado.
- O número por baixo de cada data é há quanto tempo recolhemos os dados dessa coluna, não a hora a que o modelo correu. O Copernicus EFFIS não publica essa informação, por isso não a afirmamos. ↺ indica um valor transitado de uma recolha anterior.
- † O RCM do IPMA cobre apenas o continente. Neste distrito todos os dias são previsão de modelo, incluindo os dias 0 a 2, e nenhum é classe oficial.
- Each cell is the district's MEDIAN municipality class, i.e. the typical municipality. ▲ means at least one is higher. Only IPMA days are the official class. The figure under each date is how long ago we fetched that column, not the model run time.
Recuperação noturna de humidade — Overnight humidity recovery, forecast peak RH
| Distrito | 20/10terça | 21/10quarta | 22/10quinta | 23/10sexta | 24/10sábado | 25/10domingo | 26/10segunda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 69%recuperação | 66%recuperação | 81%recuperação | 81%recuperação | 79%recuperação | 75%recuperação | 60%recuperação |
| Aveiro | 88%recuperação | 80%recuperação | 93%recuperação | 85%recuperação | 92%recuperação | 97%recuperação | 99%recuperação |
| Beja | 86%recuperação | 77%recuperação | 80%recuperação | 81%recuperação | 90%recuperação | 88%recuperação | 97%recuperação |
| Braga | 93%recuperação | 86%recuperação | 96%recuperação | 91%recuperação | 93%recuperação | 99%recuperação | 99%recuperação |
| Bragança | 84%recuperação | 76%recuperação | 89%recuperação | 93%recuperação | 91%recuperação | 94%recuperação | 98%recuperação |
| Castelo Branco | 91%recuperação | 69%recuperação | 81%recuperação | 82%recuperação | 88%recuperação | 92%recuperação | 94%recuperação |
| Coimbra | 90%recuperação | 82%recuperação | 97%recuperação | 87%recuperação | 94%recuperação | 99%recuperação | 98%recuperação |
| Évora | 90%recuperação | 88%recuperação | 77%recuperação | 81%recuperação | 92%recuperação | 93%recuperação | 98%recuperação |
| Faro | 71%recuperação | 66%recuperação | 67%recuperação | 67%recuperação | 72%recuperação | 87%recuperação | 83%recuperação |
| Guarda | 85%recuperação | 69%recuperação | 87%recuperação | 87%recuperação | 86%recuperação | 92%recuperação | 96%recuperação |
| Leiria | 87%recuperação | 79%recuperação | 97%recuperação | 87%recuperação | 87%recuperação | 99%recuperação | 97%recuperação |
| Lisboa | 86%recuperação | 78%recuperação | 91%recuperação | 82%recuperação | 84%recuperação | 93%recuperação | 95%recuperação |
| Madeira | 71%recuperação | 73%recuperação | 72%recuperação | 74%recuperação | 72%recuperação | 71%recuperação | 66%recuperação |
| Portalegre | 91%recuperação | 68%recuperação | 78%recuperação | 73%recuperação | 93%recuperação | 95%recuperação | 93%recuperação |
| Porto | 87%recuperação | 83%recuperação | 93%recuperação | 89%recuperação | 92%recuperação | 98%recuperação | 99%recuperação |
| Santarém | 93%recuperação | 79%recuperação | 81%recuperação | 81%recuperação | 92%recuperação | 94%recuperação | 95%recuperação |
| Setúbal | 86%recuperação | 77%recuperação | 83%recuperação | 80%recuperação | 83%recuperação | 93%recuperação | 92%recuperação |
| Viana do Castelo | 97%recuperação | 84%recuperação | 96%recuperação | 87%recuperação | 94%recuperação | 99%recuperação | 99%recuperação |
| Vila Real | 84%recuperação | 82%recuperação | 89%recuperação | 92%recuperação | 91%recuperação | 94%recuperação | 100%recuperação |
| Viseu | 86%recuperação | 80%recuperação | 97%recuperação | 87%recuperação | 86%recuperação | 98%recuperação | 96%recuperação |
- Humidade relativa máxima prevista entre o pôr e o nascer do sol, no concelho de pior recuperação de cada distrito. A noite indicada é a que começa nesse dia.
- Limiares: boa ≥ 75%, fraca 55 a 75%, ausente abaixo de 55%. Estes limiares são nossos e não estão calibrados contra um arquivo operacional. Por isso publicamos sempre o valor, e não apenas a classificação. Isto não é uma classe de perigo noturno.
- * Noite amostrada menos de 3 vezes. A previsão do ECMWF passa de 3 em 3 horas a 6 em 6 horas a partir das 144 horas, pelo que as últimas noites do período têm menos amostras e o valor é menos fiável.
- Forecast peak relative humidity between sunset and sunrise, at each district's worst-recovering municipality. The night shown is the one that starts on that day. The band thresholds are ours and uncalibrated, which is why the value is always printed. This is not a night danger class.
Vento no período de maior atividade — Burning-period wind, 12:00 to 20:00 local
| Distrito | 20/10terça | 21/10quarta | 22/10quinta | 23/10sexta | 24/10sábado | 25/10domingo | 26/10segunda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Açores | 61NE 59% | 37SW 63% | 40W 70% | 30SW 72% | 53SW 67% | 79SW 76% | 76NW 59% |
| Aveiro | 41NW 48% | 47N 48% | 39W 47% | 45N 49% | 37NW 54% | 30W 76% | 27NW 77% |
| Beja | 36NW 37% | 38NW 37% | 35W 29% | 37NW 33% | 39N 30% | 43N 42% | 33NW 58% |
| Braga | 36NW 42% | 39NW 44% | 53W 47% | 34NW 48% | 34W 57% | 36W 96% | 24W 81% |
| Bragança | 33W 37% | 33NW 37% | 43W 33% | 39NW 38% | 40W 42% | 42W 64% | 32W 64% |
| Castelo Branco | 41NW 35% | 36NW 31% | 39NW 33% | 43NW 28% | 42NW 34% | 43NW 51% | 35NW 52% |
| Coimbra | 42NW 46% | 47N 43% | 41NW 40% | 46N 48% | 45NW 48% | 44NW 72% | 31NW 76% |
| Évora | 37NW 35% | 34NW 27% | 34NW 30% | 38NW 29% | 38NW 33% | 43NW 45% | 30N 59% |
| Faro | 39W 40% | 42NW 38% | 35NW 32% | 43N 49% | 50NW 29% | 49NW 45% | 41N 59% |
| Guarda | 37W 38% | 31N 35% | 43SW 33% | 37N 37% | 40N 40% | 44NW 64% | 32N 63% |
| Leiria | 42N 44% | 52N 41% | 38NW 38% | 49N 45% | 45NW 52% | 41NW 60% | 32NW 68% |
| Lisboa | 43NW 46% | 51N 37% | 40NW 37% | 49N 45% | 45N 47% | 42NW 50% | 32NW 61% |
| Madeira | 26E 60% | 50E 65% | 32E 73% | 48E 70% | 42NE 66% | 34NE 61% | 27NE 72% |
| Portalegre | 37NW 34% | 35NW 27% | 35NW 27% | 42NW 27% | 39NW 29% | 41NW 42% | 32NW 52% |
| Porto | 37NW 45% | 39NW 44% | 44W 47% | 36NW 46% | 35W 55% | 35SW 86% | 24NW 85% |
| Santarém | 42NW 36% | 45N 32% | 38NW 33% | 49N 38% | 44NW 39% | 41NW 48% | 34NW 60% |
| Setúbal | 43NW 38% | 41NW 32% | 40NW 35% | 43N 37% | 46NW 39% | 42NW 43% | 37NW 58% |
| Viana do Castelo | 36NW 47% | 36NW 46% | 53SW 53% | 36NW 51% | 31SW 64% | 35SW 98% | 23W 89% |
| Vila Real | 44W 36% | 34N 41% | 49W 35% | 32N 39% | 43W 42% | 37W 65% | 24W 64% |
| Viseu | 39NW 37% | 34NW 39% | 42W 38% | 38NW 40% | 39NW 47% | 34SW 79% | 28NW 77% |
- Rajada máxima prevista, em km/h, entre as 12:00 e as 20:00 locais, com a direção do vento e a humidade relativa mínima do período. Avaliado nessa janela e não no máximo diário: uma rajada às 04:00 não é um sinal operacionalmente relevante.
- Realçado quando a rajada atinge 40 km/h ou o vento sustentado atinge 20 km/h. Humidades iguais ou inferiores a 30% são referidas no texto. Este realce descreve o vento previsto, não o comportamento de um incêndio.
- Peak forecast gust in km/h between 12:00 and 20:00 local, with wind direction and the period's minimum relative humidity. Highlighted when the gust reaches 40 km/h or sustained wind reaches 20 km/h. It describes forecast wind, not fire behaviour.
Nota técnica — technical note
- Não indica velocidade de propagação, intensidade da frente de chama, nem dimensão potencial de um incêndio.
- Não indica probabilidade de ignição.
- Não classifica tipologia de incêndio.
- Não atribui classe de perigo às noites. A recuperação noturna é publicada como valor de humidade prevista, não como classe.
- Não substitui os avisos do IPMA nem as determinações da ANEPC.
Classe de perigo oficial por concelho, dias 0 a 2, apenas continente.
Previsão de perigo (FWI, modelo ECMWF) por concelho para os dias sem cobertura do IPMA, e para as ilhas em todos os dias.
Campos de superfície de 3 em 3 horas usados para a recuperação noturna de humidade e para o vento do período de maior atividade.